| Steigerung | ||||
| Baureihe 260 | Baureihe 500 | abs. | % | |
| Type | EGTW 6-Achser | EGTW 8-Achser | ||
| Wagennummern | 261, 263-283 * | 501-510 | ||
| Hersteller | Lohner, SGP | SGP | ||
| Baujahr | 1963-1965 | 1978 | ||
| Sitzplätze | 38 | 52 | 14 | 37 |
| Stehplätze | 70 | 82 | 12 | 17 |
| zugelassene Platzanzahl | 108 | 134 | 26 | 24 |
| maximal mögliche Platzanzahl | 150 | 185 | 35 | 23 |
| Leergewicht | 24,1 t | 32,2 t | 8,1 t | 34 |
| Wagengewicht besetzt | 31,8 t | 41,7 t | 9,9 t | 31 |
| Wagenlänge über Rammbügel | 19,56 m | 25,35 m | 5,79 m | 30 |
| Wagenbreite über Blinker | 2,24 m | 2,26 m | 0,02 m | 0 |
| Wagenhöhe (Scheitel) über SOK | 3,18 m | 3,22 m | 0,04 m | 0 |
| Fußbodenhöhe über SOK | 0,88 m | 0,92 m | 0,04 m | 0 |
| Drehgestell-Mittenabstand | 2 x 6 m | 3 x 6 m | - | - |
| Drehgestell-Achsstand | 1,80 m | 1,80 m | - | - |
| Motoren | 4 x 55 kW | 2 x 150 kW | 80 kW | 36 |
| Stufenhöhen | ||||
| 1. Stufe über SOK | 40 cm | 30 cm | - 40 cm | -25 |
| 2. Stufe über 1. Stufe | 27 cm | 21 cm | - 6 cm | -22 |
| 3. Stufe über 2. Stufe | - | 21 cm | - | - |
| letzte Stufe bis Fußbodenoberkante | 23 cm | 21 cm | - 2 cm | -10 |
| * Wagen 262 - Arbeitswagen |
| Baureihe 520 | Baureihe 580 | Baureihe 600 | ||
| Type | EGTW 8-Achser "Duisburger" | EGTW Umbau 8-Achser | EGTW 6-Achser | |
| Wagennummern | 521-537 | 581-584 | 601-612 | |
| Hersteller | Duewag | SGP | SGP | |
| Baujahr | 1971-1974 | 1963 / 1995 | 1986 | |
| Sitzplätze | 59 | 58 | 27 | |
| Stehplätze | 88 | 97 | 90 | |
| Leergewicht | 28 t | 27,4 t | 26 t | |
| Wagengewicht besetzt | 38,36 t | 38,31 t | 34,36 t | |
| Wagenlänge über Rammbügel | 26,32 m | 26,22 m | 19,45 m | |
| Wagenbreite über Blinker | 2,25 m | 2,24 m | 2,28 m | |
| Wagenhöhe (Scheitel) über SOK | 3,42 m | 3,19 m | 3,48 m | |
| Baureihe 600 | Baureihe 650 | Baureihe 290 | |
| Type | EGTW 8-Achser NF-Mittelteil |
EGTW 8-Achser "FlexityOutlook" |
EGTW 6-Achser E1 |
| Wagennummern | 601-612 | 651-668 | 291-293 ** |
| Hersteller | SGP | Bombardier | SGP-Simmering |
| Baujahr | 1999 | 2000-2001 | 1967-1968 |
| Sitzplätze | 40 | 51 | |
| Stehplätze | 126 | 90 | |
| Leergewicht | 33,7 t | 33,5 t | |
| Wagengewicht besetzt | 43,9 t | ||
| Wagenlänge über Rammbügel | 27 m | 27 m | 20,33 m |
| Wagenbreite über Blinker | 2,28 m | 2,2 m | 2,2 m |
| Wagenhöhe (Scheitel) über SOK | 3,48 m | 3,37 m | |
| ** 291 ex 4654; 292 ex 4677; 293 ex 4706 | |||