Re: Revision - Hauptrevision
Antwort #356 –
Hauptuntersuchungsliste (HU)
Stand: 21.12.2018
Nr. Letzte HU Monat/Jahr Nächste HU Jahr*
Serie 200
201 07/2018 2026
202 11/2015 2023
203 02/2016 2024
204 06/2016 2024
205 05/2016 2024
206 03/2015 2023
207 08/2016 2024
208 03/2016 2024
209 10/2016 2024
210 11/2016 2024
211 02/2017 2025
212 04/2018 2026
213 06/2016 2024
214 06/2017 2025
215 07/2017 2025
216 05/2017 2025
217 09/2017 2025
218 11/2017 2025
219 05/2018 2026
220 10/2018 2026
221 02/2018 2026
222 08/2018 2026
223
224 HU seit Dez. 18
225 11/2018 2026
Serie 500
501 08/2011 2019
502 01/2014 2022
503 04/2012 2020
504 08/2012 2020
505 04/2013 2021
506 03/2014 2022
507 01/2016 2024
508 07/2016 2024
509 02/2017 2025
510 09/2018 2026
Serie 600
601 11/2011 2019
602 06/2013 2021
603 11/2013 2021
604 06/2014 2022
605 06/2015 2023
606 10/2014 2022
607 05/2017 2025
608 HU seit Okt. 17
609 10/2017 2025
610 HU seit Dez. 18
611 05/2011 2019
612 02/2012 2020
Serie 650
651 12/2018 2026
652 HU seit Okt. 18
653 02/2012 2020
654 04/2012 2020
655 08/2012 2020
656 11/2012 2020
657 10/2013 2021
658 06/2014 2022
659 07/2013 2021
660 08/2014 2022
661 01/2015 2023
662 09/2015 2023
663 11/2015 2023
664 03/2016 2024
665 07/2016 2024
666 03/2017 2025
667 10/2017 2025
668 05/2018 2026
* 500.000km oder 8 Jahre, je was zuerst Eintritt!
Rot markiert: Änderungen der letzten Monate, zur vorigen Tabelle vor einen Jahr!