Zum Hauptinhalt springen
  • Wir sind gesiedelt! -> NEUES FORUM

    Sollte keine E-Mail gekommen sein, bitte um Neuregistrierung.

Styria-Mobile Forum - Statistiken

Historie

Zeitraum Neue Themen Neue Beiträge Neue Benutzer Gleichzeitig online Seitenaufrufe
* 2024 0 1 0 1.032 5.679.023
April 2024 0 0 0 1.032 2.421.511
März 2024 0 1 0 586 1.243.633
2024-03-31 0 0 0 342 40.461
2024-03-30 0 0 0 350 48.961
2024-03-29 0 0 0 580 81.165
2024-03-28 0 0 0 586 88.022
2024-03-27 0 0 0 344 32.812
2024-03-26 0 0 0 392 28.609
2024-03-25 0 0 0 366 30.224
2024-03-24 0 0 0 326 26.385
2024-03-23 0 0 0 335 38.195
2024-03-22 0 0 0 355 36.151
2024-03-21 0 0 0 349 36.023
2024-03-20 0 0 0 346 47.230
2024-03-19 0 0 0 380 36.174
2024-03-18 0 0 0 326 32.378
2024-03-17 0 0 0 352 36.705
2024-03-16 0 0 0 386 35.787
2024-03-15 0 0 0 330 49.615
2024-03-14 0 0 0 339 43.026
2024-03-13 0 0 0 322 44.440
2024-03-12 0 0 0 298 42.832
2024-03-11 0 1 0 312 36.718
2024-03-10 0 0 0 304 41.556
2024-03-09 0 0 0 284 47.857
2024-03-08 0 0 0 201 40.943
2024-03-07 0 0 0 227 39.553
2024-03-06 0 0 0 170 23.962
2024-03-05 0 0 0 165 28.735
2024-03-04 0 0 0 174 37.809
2024-03-03 0 0 0 276 42.582
2024-03-02 0 0 0 280 44.355
2024-03-01 0 0 0 178 4.368
Februar 2024 0 0 0 410 372.154
Januar 2024 0 0 0 414 1.641.725
* 2023 0 16 0 523 11.394.921
Dezember 2023 0 1 0 416 2.004.648
2023-12-31 0 0 0 290 19.147
2023-12-30 0 1 0 315 70.965
2023-12-29 0 0 0 315 88.575
2023-12-28 0 0 0 222 80.482
2023-12-27 0 0 0 271 83.135
2023-12-26 0 0 0 239 89.529
2023-12-25 0 0 0 198 92.199
2023-12-24 0 0 0 181 89.190
2023-12-23 0 0 0 184 79.626
2023-12-22 0 0 0 224 94.353
2023-12-21 0 0 0 226 86.633
2023-12-20 0 0 0 198 87.109
2023-12-19 0 0 0 150 76.919
2023-12-18 0 0 0 131 64.375
2023-12-17 0 0 0 136 27.774
2023-12-16 0 0 0 138 40.695
2023-12-15 0 0 0 125 58.753
2023-12-14 0 0 0 125 27.788
2023-12-13 0 0 0 137 27.406
2023-12-12 0 0 0 92 65.611
2023-12-11 0 0 0 84 59.043
2023-12-10 0 0 0 134 61.401
2023-12-09 0 0 0 134 57.626
2023-12-08 0 0 0 270 81.278
2023-12-07 0 0 0 339 62.428
2023-12-06 0 0 0 251 57.600
2023-12-05 0 0 0 141 54.014
2023-12-04 0 0 0 88 50.535
2023-12-03 0 0 0 416 62.308
2023-12-02 0 0 0 408 66.891
2023-12-01 0 0 0 402 41.260
November 2023 0 0 0 376 1.060.254
2023-11-30 0 0 0 350 47.389
2023-11-29 0 0 0 371 40.752
2023-11-28 0 0 0 361 24.983
2023-11-27 0 0 0 174 45.498
2023-11-26 0 0 0 330 45.920
2023-11-25 0 0 0 376 51.162
2023-11-24 0 0 0 318 34.186
2023-11-23 0 0 0 292 44.601
2023-11-22 0 0 0 304 49.331
2023-11-21 0 0 0 205 33.036
2023-11-20 0 0 0 213 22.452
2023-11-19 0 0 0 169 20.459
2023-11-18 0 0 0 136 25.290
2023-11-17 0 0 0 180 36.088
2023-11-16 0 0 0 131 28.251
2023-11-15 0 0 0 132 23.493
2023-11-14 0 0 0 151 20.273
2023-11-13 0 0 0 120 21.138
2023-11-12 0 0 0 151 14.722
2023-11-11 0 0 0 130 19.573
2023-11-10 0 0 0 119 14.584
2023-11-09 0 0 0 104 13.964
2023-11-08 0 0 0 143 29.924
2023-11-07 0 0 0 174 50.650
2023-11-06 0 0 0 206 41.674
2023-11-05 0 0 0 205 71.595
2023-11-04 0 0 0 247 83.196
2023-11-03 0 0 0 175 32.098
2023-11-02 0 0 0 174 26.216
2023-11-01 0 0 0 231 47.756
Oktober 2023 0 1 0 519 1.117.353
2023-10-31 0 0 0 195 64.482
2023-10-30 0 0 0 194 30.907
2023-10-29 0 0 0 217 54.178
2023-10-28 0 0 0 178 34.201
2023-10-27 0 0 0 169 39.354
2023-10-26 0 0 0 144 38.287
2023-10-25 0 0 0 212 33.280
2023-10-24 0 0 0 175 36.242
2023-10-23 0 1 0 212 26.428
2023-10-22 0 0 0 211 28.975
2023-10-21 0 0 0 224 28.860
2023-10-20 0 0 0 277 28.515
2023-10-19 0 0 0 236 26.330
2023-10-18 0 0 0 318 28.322
2023-10-17 0 0 0 352 32.381
2023-10-16 0 0 0 426 40.527
2023-10-15 0 0 0 499 38.128
2023-10-14 0 0 0 420 51.120
2023-10-13 0 0 0 499 52.839
2023-10-12 0 0 0 519 38.416
2023-10-11 0 0 0 486 23.452
2023-10-10 0 0 0 108 18.994
2023-10-09 0 0 0 382 34.550
2023-10-08 0 0 0 379 49.639
2023-10-07 0 0 0 350 33.048
2023-10-06 0 0 0 356 26.442
2023-10-05 0 0 0 487 35.715
2023-10-04 0 0 0 189 32.310
2023-10-03 0 0 0 241 35.470
2023-10-02 0 0 0 408 40.955
2023-10-01 0 0 0 518 35.006
September 2023 0 0 0 523 889.990
2023-09-30 0 0 0 499 42.884
2023-09-29 0 0 0 504 43.570
2023-09-28 0 0 0 462 35.683
2023-09-27 0 0 0 476 43.394
2023-09-26 0 0 0 488 47.373
2023-09-25 0 0 0 207 24.985
2023-09-24 0 0 0 356 28.685
2023-09-23 0 0 0 493 45.143
2023-09-22 0 0 0 523 41.786
2023-09-21 0 0 0 492 42.699
2023-09-20 0 0 0 404 31.711
2023-09-19 0 0 0 156 25.235
2023-09-18 0 0 0 195 21.019
2023-09-17 0 0 0 223 23.364
2023-09-16 0 0 0 165 32.473
2023-09-15 0 0 0 196 28.914
2023-09-14 0 0 0 204 25.612
2023-09-13 0 0 0 178 25.433
2023-09-12 0 0 0 183 25.768
2023-09-11 0 0 0 150 21.055
2023-09-10 0 0 0 163 22.449
2023-09-09 0 0 0 179 22.845
2023-09-08 0 0 0 123 22.874
2023-09-07 0 0 0 195 28.320
2023-09-06 0 0 0 198 24.150
2023-09-05 0 0 0 188 28.341
2023-09-04 0 0 0 120 20.691
2023-09-03 0 0 0 206 26.046
2023-09-02 0 0 0 168 20.519
2023-09-01 0 0 0 162 16.969
August 2023 0 3 0 194 547.883
2023-08-31 0 0 0 162 15.811
2023-08-30 0 0 0 161 18.842
2023-08-29 0 1 0 182 25.675
2023-08-28 0 0 0 171 22.490
2023-08-27 0 0 0 141 21.370
2023-08-26 0 0 0 115 25.313
2023-08-25 0 1 0 132 24.657
2023-08-24 0 0 0 130 15.421
2023-08-23 0 0 0 112 13.129
2023-08-22 0 1 0 99 19.352
2023-08-21 0 0 0 68 16.769
2023-08-20 0 0 0 91 16.170
2023-08-19 0 0 0 126 13.140
2023-08-18 0 0 0 106 11.934
2023-08-17 0 0 0 135 13.585
2023-08-16 0 0 0 119 22.320
2023-08-15 0 0 0 119 21.858
2023-08-14 0 0 0 87 15.982
2023-08-13 0 0 0 149 19.036
2023-08-12 0 0 0 95 17.405
2023-08-11 0 0 0 119 16.092
2023-08-10 0 0 0 140 20.977
2023-08-09 0 0 0 177 17.596
2023-08-08 0 0 0 174 19.639
2023-08-07 0 0 0 140 16.979
2023-08-06 0 0 0 153 13.942
2023-08-05 0 0 0 188 14.969
2023-08-04 0 0 0 194 13.261
2023-08-03 0 0 0 83 16.186
2023-08-02 0 0 0 168 15.413
2023-08-01 0 0 0 119 12.570
Juli 2023 0 2 0 248 592.988
Juni 2023 0 0 0 213 872.297
Mai 2023 0 2 0 100 915.709
April 2023 0 0 0 152 928.879
März 2023 0 0 0 445 873.699
2023-03-31 0 0 0 77 33.088
2023-03-30 0 0 0 73 26.061
2023-03-29 0 0 0 97 26.854
2023-03-28 0 0 0 102 33.037
2023-03-27 0 0 0 144 20.596
2023-03-26 0 0 0 126 24.178
2023-03-25 0 0 0 375 29.749
2023-03-24 0 0 0 352 29.447
2023-03-23 0 0 0 392 28.899
2023-03-22 0 0 0 369 26.406
2023-03-21 0 0 0 373 30.327
2023-03-20 0 0 0 376 29.711
2023-03-19 0 0 0 281 30.625
2023-03-18 0 0 0 445 27.928
2023-03-17 0 0 0 236 28.276
2023-03-16 0 0 0 186 31.081
2023-03-15 0 0 0 160 24.002
2023-03-14 0 0 0 151 25.405
2023-03-13 0 0 0 186 28.055
2023-03-12 0 0 0 189 26.931
2023-03-11 0 0 0 192 22.555
2023-03-10 0 0 0 188 28.262
2023-03-09 0 0 0 167 24.681
2023-03-08 0 0 0 203 26.910
2023-03-07 0 0 0 146 26.615
2023-03-06 0 0 0 195 27.597
2023-03-05 0 0 0 166 17.703
2023-03-04 0 0 0 156 22.398
2023-03-03 0 0 0 204 21.626
2023-03-02 0 0 0 187 29.584
2023-03-01 0 0 0 162 65.112
Februar 2023 0 1 0 258 849.886
Januar 2023 0 6 0 328 741.335
* 2022 87 2.867 78 450 15.326.130
Dezember 2022 0 2 0 286 886.000
2022-12-31 0 0 0 187 68.211
2022-12-30 0 0 0 178 55.853
2022-12-29 0 0 0 175 33.134
2022-12-28 0 0 0 221 39.887
2022-12-27 0 0 0 214 26.721
2022-12-26 0 0 0 149 19.523
2022-12-25 0 0 0 164 25.200
2022-12-24 0 0 0 227 27.117
2022-12-23 0 0 0 176 23.723
2022-12-22 0 0 0 136 20.774
2022-12-21 0 0 0 206 24.689
2022-12-20 0 0 0 187 17.609
2022-12-19 0 0 0 215 23.420
2022-12-18 0 0 0 218 26.448
2022-12-17 0 0 0 166 19.529
2022-12-16 0 0 0 208 25.114
2022-12-15 0 0 0 152 29.491
2022-12-14 0 0 0 141 28.023
2022-12-13 0 1 0 161 25.201
2022-12-12 0 0 0 153 23.217
2022-12-11 0 1 0 189 30.093
2022-12-10 0 0 0 167 24.760
2022-12-09 0 0 0 243 28.610
2022-12-08 0 0 0 226 23.775
2022-12-07 0 0 0 169 21.792
2022-12-06 0 0 0 216 28.900
2022-12-05 0 0 0 286 26.779
2022-12-04 0 0 0 246 31.395
2022-12-03 0 0 0 281 28.991
2022-12-02 0 0 0 204 28.381
2022-12-01 0 0 0 244 29.640
November 2022 0 1 0 426 1.320.278
Oktober 2022 0 0 0 393 1.414.901
2022-10-31 0 0 0 363 44.362
2022-10-30 0 0 0 363 46.404
2022-10-29 0 0 0 338 51.487
2022-10-28 0 0 0 388 54.296
2022-10-27 0 0 0 380 50.266
2022-10-26 0 0 0 281 37.800
2022-10-25 0 0 0 359 55.331
2022-10-24 0 0 0 370 56.318
2022-10-23 0 0 0 390 36.813
2022-10-22 0 0 0 252 40.588
2022-10-21 0 0 0 389 41.163
2022-10-20 0 0 0 393 45.880
2022-10-19 0 0 0 212 37.860
2022-10-18 0 0 0 135 58.354
2022-10-17 0 0 0 84 56.040
2022-10-16 0 0 0 314 45.569
2022-10-15 0 0 0 255 32.655
2022-10-14 0 0 0 311 34.940
2022-10-13 0 0 0 264 39.708
2022-10-12 0 0 0 288 39.022
2022-10-11 0 0 0 323 52.155
2022-10-10 0 0 0 266 49.966
2022-10-09 0 0 0 231 49.745
2022-10-08 0 0 0 169 40.068
2022-10-07 0 0 0 153 42.514
2022-10-06 0 0 0 203 54.660
2022-10-05 0 0 0 188 53.388
2022-10-04 0 0 0 135 43.169
2022-10-03 0 0 0 116 39.765
2022-10-02 0 0 0 104 52.930
2022-10-01 0 0 0 70 31.685
September 2022 0 2 0 411 1.252.022
August 2022 0 1 0 420 1.289.366
2022-08-31 0 0 0 214 67.611
2022-08-30 0 0 0 201 59.805
2022-08-29 0 1 0 221 47.561
2022-08-28 0 0 0 222 49.655
2022-08-27 0 0 0 207 45.361
2022-08-26 0 0 0 218 42.889
2022-08-25 0 0 0 189 39.854
2022-08-24 0 0 0 70 24.538
2022-08-23 0 0 0 58 23.591
2022-08-22 0 0 0 62 28.673
2022-08-21 0 0 0 57 28.029
2022-08-20 0 0 0 63 34.828
2022-08-19 0 0 0 64 28.860
2022-08-18 0 0 0 67 35.620
2022-08-17 0 0 0 68 28.829
2022-08-16 0 0 0 75 33.000
2022-08-15 0 0 0 92 34.765
2022-08-14 0 0 0 69 36.361
2022-08-13 0 0 0 79 39.598
2022-08-12 0 0 0 88 34.154
2022-08-11 0 0 0 246 29.996
2022-08-10 0 0 0 227 32.710
2022-08-09 0 0 0 302 41.004
2022-08-08 0 0 0 389 42.471
2022-08-07 0 0 0 402 44.780
2022-08-06 0 0 0 410 43.811
2022-08-05 0 0 0 396 53.087
2022-08-04 0 0 0 420 58.221
2022-08-03 0 0 0 405 51.965
2022-08-02 0 0 0 385 59.967
2022-08-01 0 0 0 377 67.772
Juli 2022 0 8 0 402 1.197.806
2022-07-31 0 0 0 395 60.295
2022-07-30 0 0 0 387 60.065
2022-07-29 0 0 0 378 49.812
2022-07-28 0 0 0 376 42.996
2022-07-27 0 0 0 309 37.849
2022-07-26 0 0 0 367 36.197
2022-07-25 0 0 0 340 31.035
2022-07-24 0 0 0 346 31.177
2022-07-23 0 0 0 284 30.731
2022-07-22 0 1 0 214 32.796
2022-07-21 0 2 0 327 36.430
2022-07-20 0 0 0 266 42.495
2022-07-19 0 0 0 214 36.902
2022-07-18 0 0 0 277 32.509
2022-07-17 0 0 0 268 32.313
2022-07-16 0 0 0 287 39.960
2022-07-15 0 0 0 218 40.670
2022-07-14 0 0 0 312 41.644
2022-07-13 0 1 0 308 40.497
2022-07-12 0 0 0 266 34.473
2022-07-11 0 2 0 267 32.187
2022-07-10 0 0 0 220 33.824
2022-07-09 0 0 0 195 39.079
2022-07-08 0 0 0 215 31.163
2022-07-07 0 0 0 402 38.221
2022-07-06 0 1 0 262 36.248
2022-07-05 0 0 0 288 34.960
2022-07-04 0 0 0 382 44.584
2022-07-03 0 0 0 330 41.598
2022-07-02 0 1 0 313 38.764
2022-07-01 0 0 0 243 36.332
Juni 2022 0 7 0 406 1.057.961
Mai 2022 0 11 0 450 1.210.696
April 2022 0 42 0 251 1.340.604
März 2022 13 852 21 274 1.501.136
Februar 2022 29 860 20 306 1.240.256
2022-02-28 0 12 0 197 11.892
2022-02-27 1 24 0 266 48.973
2022-02-26 2 39 0 220 42.391
2022-02-25 3 29 0 226 51.959
2022-02-24 1 33 0 235 52.297
2022-02-23 0 23 3 175 38.294
2022-02-22 0 25 2 217 41.592
2022-02-21 0 20 0 271 42.132
2022-02-20 1 22 1 306 57.858
2022-02-19 1 24 0 304 53.899
2022-02-18 1 33 0 221 47.020
2022-02-17 0 25 0 216 50.823
2022-02-16 3 28 0 201 48.413
2022-02-15 0 15 0 217 48.901
2022-02-14 1 26 0 221 49.574
2022-02-13 2 9 1 241 48.034
2022-02-12 2 18 3 231 49.262
2022-02-11 1 38 1 220 51.780
2022-02-10 2 38 0 213 49.612
2022-02-09 0 36 0 207 47.499
2022-02-08 2 55 1 229 48.569
2022-02-07 0 41 1 198 35.281
2022-02-06 1 44 0 134 34.988
2022-02-05 1 33 0 146 37.846
2022-02-04 3 48 0 131 38.383
2022-02-03 0 60 4 145 40.373
2022-02-02 1 24 2 134 34.576
2022-02-01 0 38 1 147 38.035
Januar 2022 45 1.081 37 359 1.615.104
2022-01-31 1 16 2 139 40.358
2022-01-30 0 17 3 191 41.268
2022-01-29 0 18 0 204 46.607
2022-01-28 1 30 2 200 49.974
2022-01-27 1 11 0 202 67.975
2022-01-26 2 25 1 203 57.081
2022-01-25 0 54 0 200 50.048
2022-01-24 7 46 2 219 47.491
2022-01-23 3 41 2 321 52.764
2022-01-22 1 19 1 355 61.514
2022-01-21 1 44 1 325 56.518
2022-01-20 1 43 0 264 55.933
2022-01-19 1 24 4 239 53.470
2022-01-18 1 16 3 235 51.999
2022-01-17 0 28 1 206 44.882
2022-01-16 0 40 1 173 42.546
2022-01-15 1 21 1 224 46.882
2022-01-14 1 40 1 257 52.244
2022-01-13 0 40 0 273 59.696
2022-01-12 0 34 1 263 61.163
2022-01-11 1 39 0 248 46.924
2022-01-10 0 51 1 253 56.518
2022-01-09 1 34 0 253 61.175
2022-01-08 6 72 0 259 61.634
2022-01-07 4 65 6 242 59.556
2022-01-06 2 19 1 321 49.954
2022-01-05 5 66 1 343 61.332
2022-01-04 1 38 0 201 43.366
2022-01-03 1 46 0 196 44.514
2022-01-02 1 26 2 359 43.427
2022-01-01 1 18 0 178 46.291
* 2021 344 11.477 257 346 17.047.716
Dezember 2021 42 1.210 22 346 1.557.790
November 2021 39 1.585 32 292 1.405.256
2021-11-30 1 48 1 292 53.549
2021-11-29 0 77 1 281 56.877
2021-11-28 1 57 2 236 54.068
2021-11-27 2 87 3 231 49.842
2021-11-26 5 134 4 229 53.342
2021-11-25 3 46 1 257 53.197
2021-11-24 2 25 1 254 56.498
2021-11-23 1 28 0 254 56.051
2021-11-22 1 77 2 255 58.982
2021-11-21 2 65 0 257 57.821
2021-11-20 0 38 0 258 48.022
2021-11-19 0 46 1 244 58.685
2021-11-18 1 59 1 176 55.477
2021-11-17 0 22 1 147 39.733
2021-11-16 0 34 1 119 34.150
2021-11-15 1 44 1 90 36.401
2021-11-14 1 40 0 101 36.418
2021-11-13 1 60 0 116 37.060
2021-11-12 0 43 1 100 37.201
2021-11-11 3 27 1 188 43.264
2021-11-10 4 66 3 123 40.357
2021-11-09 2 51 1 86 34.800
2021-11-08 2 39 0 84 35.527
2021-11-07 2 45 0 283 49.957
2021-11-06 0 39 0 264 55.049
2021-11-05 1 32 0 228 52.119
2021-11-04 1 40 2 212 44.366
2021-11-03 2 65 2 245 40.627
2021-11-02 0 118 1 173 38.235
2021-11-01 0 33 1 184 37.581
Oktober 2021 30 1.048 24 327 1.528.314
2021-10-31 1 37 0 184 39.499
2021-10-30 1 27 1 217 38.420
2021-10-29 0 35 0 264 49.340
2021-10-28 1 41 1 327 49.531
2021-10-27 1 30 0 306 45.737
2021-10-26 3 40 4 318 47.282
2021-10-25 1 26 1 310 47.373
2021-10-24 0 21 1 315 50.092
2021-10-23 1 54 1 276 51.093
2021-10-22 0 47 1 222 46.314
2021-10-21 1 33 1 220 46.093
2021-10-20 0 40 1 206 38.200
2021-10-19 0 24 1 180 37.019
2021-10-18 1 41 1 198 40.944
2021-10-17 2 24 0 245 51.461
2021-10-16 1 16 0 213 52.671
2021-10-15 0 30 0 250 45.837
2021-10-14 2 30 0 281 48.788
2021-10-13 0 17 0 218 46.372
2021-10-12 1 9 0 275 47.319
2021-10-11 1 18 1 286 50.135
2021-10-10 0 3 0 302 51.476
2021-10-09 0 9 1 264 49.163
2021-10-08 0 30 3 239 48.123
2021-10-07 1 66 1 261 51.086
2021-10-06 3 54 0 307 58.184
2021-10-05 0 40 0 276 62.037
2021-10-04 3 63 1 251 60.760
2021-10-03 1 52 2 269 64.644
2021-10-02 3 47 1 266 59.492
2021-10-01 1 44 0 313 53.829
September 2021 25 1.147 11 340 1.408.357
August 2021 26 620 26 281 1.513.228
2021-08-31 2 50 0 241 47.361
2021-08-30 0 28 0 254 64.983
2021-08-29 1 16 1 281 61.219
2021-08-28 1 15 0 232 49.285
2021-08-27 1 17 1 233 46.504
2021-08-26 0 13 2 230 47.577
2021-08-25 0 23 2 240 46.798
2021-08-24 0 15 1 224 41.105
2021-08-23 1 20 0 277 57.431
2021-08-22 1 27 2 264 46.939
2021-08-21 0 12 0 257 54.702
2021-08-20 1 11 0 247 45.873
2021-08-19 3 54 0 250 50.673
2021-08-18 1 32 0 259 47.149
2021-08-17 2 16 2 234 41.675
2021-08-16 0 11 1 241 45.011
2021-08-15 0 25 1 238 45.169
2021-08-14 0 21 0 241 45.852
2021-08-13 0 36 1 240 49.682
2021-08-12 3 19 0 241 46.124
2021-08-11 0 22 0 235 43.946
2021-08-10 1 18 1 263 50.904
2021-08-09 0 15 0 257 51.763
2021-08-08 0 11 2 248 49.486
2021-08-07 0 2 0 241 48.065
2021-08-06 2 14 1 224 45.094
2021-08-05 0 10 0 236 45.541
2021-08-04 1 5 2 276 49.861
2021-08-03 1 30 0 266 52.152
2021-08-02 3 17 5 247 45.725
2021-08-01 1 15 1 239 49.579
Juli 2021 57 937 23 290 1.487.334
Juni 2021 25 616 17 261 1.466.162
2021-06-30 1 17 0 215 43.915
2021-06-29 0 16 1 203 48.297
2021-06-28 1 24 2 203 51.807
2021-06-27 1 36 1 199 47.089
2021-06-26 0 15 0 185 44.797
2021-06-25 0 24 0 212 52.044
2021-06-24 1 34 0 235 55.536
2021-06-23 2 28 2 212 49.503
2021-06-22 0 18 1 203 41.881
2021-06-21 0 10 0 195 42.340
2021-06-20 0 4 0 188 40.602
2021-06-19 2 13 0 160 39.042
2021-06-18 2 17 2 175 40.880
2021-06-17 2 10 0 192 46.711
2021-06-16 1 16 0 223 50.084
2021-06-15 0 5 0 176 56.421
2021-06-14 0 20 1 163 51.314
2021-06-13 1 24 0 167 57.389
2021-06-12 1 27 0 183 48.785
2021-06-11 2 44 1 188 46.429
2021-06-10 2 28 1 203 44.387
2021-06-09 0 17 1 196 42.823
2021-06-08 0 28 0 235 50.215
2021-06-07 0 13 0 261 62.373
2021-06-06 0 17 1 251 66.031
2021-06-05 2 27 1 249 61.900
2021-06-04 1 16 0 227 54.851
2021-06-03 2 15 1 184 42.130
2021-06-02 1 33 1 163 40.982
2021-06-01 0 20 0 152 45.604
Mai 2021 22 923 20 241 1.731.459
2021-05-31 1 31 1 154 47.161
2021-05-30 1 13 2 205 45.495
2021-05-29 0 7 0 216 52.858
2021-05-28 1 27 1 217 53.951
2021-05-27 0 43 0 198 58.980
2021-05-26 0 31 0 240 66.719
2021-05-25 1 31 0 241 62.290
2021-05-24 0 3 0 219 52.439
2021-05-23 1 5 1 235 59.208
2021-05-22 1 14 2 220 53.060
2021-05-21 0 33 0 223 55.662
2021-05-20 0 22 0 210 54.273
2021-05-19 1 7 1 198 40.763
2021-05-18 3 18 1 189 46.763
2021-05-17 1 20 0 206 55.218
2021-05-16 2 24 0 203 48.462
2021-05-15 0 27 0 199 42.115
2021-05-14 1 56 2 187 46.771
2021-05-13 1 45 0 185 48.807
2021-05-12 0 42 2 207 50.813
2021-05-11 2 47 0 184 58.044
2021-05-10 2 32 0 195 57.030
2021-05-09 2 29 1 210 58.397
2021-05-08 0 18 1 223 59.115
2021-05-07 0 56 0 216 70.358
2021-05-06 0 51 1 222 62.313
2021-05-05 1 70 0 227 75.158
2021-05-04 0 28 1 228 69.287
2021-05-03 0 32 1 221 65.371
2021-05-02 0 25 1 201 61.199
2021-05-01 0 36 1 194 53.379
April 2021 21 818 22 208 1.331.810
März 2021 21 854 13 224 1.296.861
Februar 2021 16 900 19 209 1.024.652
Januar 2021 20 819 28 243 1.296.493
* 2020 309 8.583 286 1.004 15.814.221
Dezember 2020 27 782 29 238 1.272.827
November 2020 27 763 8 256 1.451.945
2020-11-30 1 22 0 236 46.532
2020-11-29 0 16 0 209 47.780
2020-11-28 0 13 1 162 55.901
2020-11-27 0 15 0 188 44.514
2020-11-26 2 19 0 255 47.512
2020-11-25 0 22 0 214 44.183
2020-11-24 0 33 0 220 44.329
2020-11-23 2 48 0 219 59.576
2020-11-22 3 33 2 229 64.442
2020-11-21 1 40 0 220 49.599
2020-11-20 0 26 0 228 61.158
2020-11-19 0 21 1 238 59.210
2020-11-18 4 30 0 249 56.212
2020-11-17 1 26 0 229 42.643
2020-11-16 0 30 1 191 32.761
2020-11-15 0 17 0 182 30.808
2020-11-14 0 18 0 218 39.613
2020-11-13 2 19 2 205 40.716
2020-11-12 3 33 0 222 42.033
2020-11-11 2 38 0 256 50.673
2020-11-10 1 29 0 234 49.394
2020-11-09 1 42 1 252 52.602
2020-11-08 0 49 0 223 50.877
2020-11-07 1 33 0 219 46.896
2020-11-06 0 13 0 205 43.410
2020-11-05 1 8 0 218 50.272
2020-11-04 0 25 0 239 58.134
2020-11-03 1 20 0 223 47.665
2020-11-02 0 14 0 241 49.035
2020-11-01 1 11 0 201 43.465
Oktober 2020 26 942 16 259 1.789.589
2020-10-31 1 23 0 203 47.192
2020-10-30 0 27 0 208 48.103
2020-10-29 0 43 0 201 51.313
2020-10-28 1 14 0 212 50.043
2020-10-27 0 15 0 207 46.939
2020-10-26 2 18 0 214 48.420
2020-10-25 1 12 0 222 53.049
2020-10-24 0 17 0 212 59.793
2020-10-23 0 44 2 217 58.839
2020-10-22 1 45 0 233 61.226
2020-10-21 0 39 0 220 62.216
2020-10-20 0 11 1 228 58.236
2020-10-19 1 13 1 194 64.146
2020-10-18 2 20 1 232 62.049
2020-10-17 0 26 1 244 62.859
2020-10-16 2 48 0 246 73.061
2020-10-15 2 35 2 259 58.056
2020-10-14 2 51 1 244 58.025
2020-10-13 0 50 0 241 74.752
2020-10-12 0 53 0 246 77.447
2020-10-11 2 55 0 222 58.015
2020-10-10 0 20 0 221 52.029
2020-10-09 1 37 1 194 56.219
2020-10-08 0 15 0 205 49.904
2020-10-07 2 26 1 206 56.158
2020-10-06 0 24 1 190 77.316
2020-10-05 2 51 1 171 50.678
2020-10-04 1 11 0 182 48.497
2020-10-03 1 24 1 182 52.096
2020-10-02 0 28 1 186 51.645
2020-10-01 2 47 1 179 61.268
September 2020 23 637 18 257 1.450.225
August 2020 28 822 30 382 1.514.388
Juli 2020 29 709 21 568 1.504.520
2020-07-31 0 27 0 186 50.251
2020-07-30 2 39 1 207 49.508
2020-07-29 1 40 0 193 63.893
2020-07-28 0 6 1 185 84.731
2020-07-27 0 16 1 181 43.993
2020-07-26 0 4 1 204 42.930
2020-07-25 0 8 1 193 45.102
2020-07-24 0 15 1 204 41.731
2020-07-23 1 22 0 169 44.140
2020-07-22 1 17 1 186 41.052
2020-07-21 1 36 1 192 51.919
2020-07-20 0 13 0 181 50.823
2020-07-19 0 8 0 187 48.769
2020-07-18 0 11 0 175 50.398
2020-07-17 2 16 0 183 57.490
2020-07-16 3 40 2 182 59.255
2020-07-15 0 26 1 192 52.225
2020-07-14 1 33 0 174 46.289
2020-07-13 0 26 1 176 54.145
2020-07-12 0 15 1 170 49.892
2020-07-11 1 20 1 568 50.478
2020-07-10 1 20 2 159 46.008
2020-07-09 1 42 0 167 52.729
2020-07-08 4 39 1 92 44.385
2020-07-07 2 30 0 86 37.934
2020-07-06 1 42 1 93 36.334
2020-07-05 1 21 0 94 36.805
2020-07-04 1 20 1 89 39.879
2020-07-03 3 24 1 104 46.666
2020-07-02 1 11 0 118 42.078
2020-07-01 1 22 1 109 42.688
Juni 2020 32 549 45 228 1.370.106
2020-06-30 2 19 2 105 43.005
2020-06-29 0 20 3 109 43.816
2020-06-28 1 9 3 105 46.188
2020-06-27 1 6 1 102 46.745
2020-06-26 0 30 1 105 46.988
2020-06-25 2 68 1 107 51.282
2020-06-24 1 27 0 107 50.070
2020-06-23 1 24 1 132 49.222
2020-06-22 2 12 2 117 44.174
2020-06-21 1 39 3 87 41.533
2020-06-20 0 15 2 82 34.588
2020-06-19 1 17 1 95 46.010
2020-06-18 1 29 4 131 46.701
2020-06-17 5 45 1 109 44.811
2020-06-16 1 17 1 114 43.191
2020-06-15 1 16 3 123 37.457
2020-06-14 2 21 4 118 35.175
