Zum Hauptinhalt springen
  • Wir sind gesiedelt! -> NEUES FORUM

    Sollte keine E-Mail gekommen sein, bitte um Neuregistrierung.

Thema: Bestandsliste Autobus (172289-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Benutzer und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #240
Neu im Stadtverkehr:

GU 782 LM (Grünerbus)

  • FlipsP
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #241
Grünerbus bekam/bekommt ja in letzter Zeit immer mehr Busse. Sind die zusätzlich oder werden dafür Busse abgestellt? MMn kommen da mehr als ausgemustert werden oder?
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser.

- Sokrates

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #242
GO-Box gibt es neu bei: 24, 25, 70, 71, 72, 73, 96, 97, 98, 99, 100.
Die Liste ist wahrscheinlich noch nicht vollständig.

Die Fehlenden waren 31 und 32.
... und 95.

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #243
Guten Morgen,

Gibt es zu den Fahrzeugen auch die VIN-Daten?
Damit liessen sich die ehem. Dr. Richard MAN und die HGL Citaro L in Italien zuordnen.
Bei T>per Bologna stehen WN 40 und WN 42 im HGL Lack. Auf dem Hof...werden für Bologna noch in T>per umlackiert.
WN 37 steht bei einem anderen Betrieb in Italien, alle 3 noch ohne Zulassung.

Gruß aus Köln - Uwe -

  • TW 529
  • Global Moderator
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #244
Sind eigentlich alle Citaro L welche noch im Einsatz waren ( 44, 45> ex34, 46, 47) noch in Graz, im Buscenter sah ich schon lange keine mehr wie auch im Linienverkehr?

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #245
Die müssten schon weg sein. Im Oktober mach ich dann ein Update der Liste.

  • Martin
  • Global Moderator
  • Styria Mobile Team
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #246
Ich hab gehört, dass die weg sind.
Liebe Grüße
Martin

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #247
Stand: 08.10.2018

Busbestandliste


Busnummer
      Kennzeichen
                            TYPE                            Anmerkung

Graz Linien

G 586 GM Mercedes Travego

G 333 LI    Volvo 9900

3  G 965 KX  MAN SL 200 Cabrio; ex 99 - Cabriobus

9  G 526 LN  Mercedes Sprinter City 77


E-Bus Chariot



7  G 968 PY Chariot Motors KLQ5125OEV3 - Testbus Linie 50 - 11/2016
8  G 967 PY Chariot Motors KLQ5125OEV3 - Testbus Linie 50 - 11/2016


Citaro C2 G Euro 6



15  G 416 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6,  ex WN 131, 01/2015, Umnumeriert 03/2016
16  G 100 PN Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
17  G 302 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
18  G 303 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
19  G 287 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
20  G 304 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
21  G 288 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
22  G 305 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
23  G 289 PP  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 06/2016
24  G 440 RY  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
25  G 153 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
26  G 154 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017
27  G 155 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017
28  G 156 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017
29  G 157 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017
30  G 158 SC  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 12/2017
31  G 397 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018 - GO Box 
32  G 398 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018 - GO Box 
33  G 399 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
34  G 400 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
35  G 401 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
36  G 402 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
37  G 403 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
38  G 404 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
39  G 405 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
40  G 406 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
41  G 407 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
42  G 408 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018
43  G 409 SG  Mercedes O530 Citaro C2 G Euro 6, 03/2018


Citaro L   




44  G 508 EV  Mercedes O530 Citaro L  02/2004
45  G 384 DY  Mercedes O530 Citaro L  09/2004 ex 34 UN 03/18
46  G 597 EV  Mercedes O530 Citaro L  09/2004
47  G 505 EV  Mercedes O530 Citaro L  09/2004 GO Box ex 41 UN 03/18

 

Citaro C2



49  G 725 MO  Mercedes O530 Citaro C2  12/2013
50  G 726 MO  Mercedes O530 Citaro C2  12/2013


Citaro CNG



57  G 563 IU  Mercedes O530 Citaro CNG, GO-Box  03/2009
58  G 564 IU  Mercedes O530 Citaro CNG, GO-Box  03/2009
59  G 565 IU  Mercedes O530 Citaro CNG, GO-Box  03/2009
60  G 566 IU  Mercedes O530 Citaro CNG, GO-Box  03/2009


Citaro N3


 
61  G 443 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006, GO Box - LED Anzeigen ex 100 UN 03/18
63  G 442 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,, GO Box  ex 102 UN 03/18
66  G 440 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,, GO Box  ex 105 UN 03/18



Citaro C2 Euro 6



70  G 134 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
71  G 135 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
72  G 136 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
73  G 137 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
74  G 138 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
75  G 139 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
76  G 140 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
77  G 141 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
78  G 142 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
79  G 143 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
80  G 144 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
81  G 145 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
82  G 146 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
83  G 147 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
84  G 148 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
85  G 149 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
86  G 150 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
87  G 151 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
88  G 152 SC  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 12/2017
89  G 380 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
90  G 381 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
91  G 382 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
92  G 383 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
93  G 384 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
94  G 385 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
95  G 386 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018
96  G 387 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
97  G 388 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
98  G 389 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
99  G 390 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018 - GO Box 
100  G 391 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018 - GO Box 
101  G 392 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018
102  G 393 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018
103  G 394 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018
104  G 395 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018
105  G 396 SG  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 03/2018



Citaro N3



106  G 443 GI  Mercedes O530 Citaro N3    06/2006,, GO Box  - LED Anzeigen
107  G 439 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,, GO Box  - LED Anzeigen
108  G 442 GI  Mercedes O530 Citaro N3    06/2006,, GO Box  - LED Anzeigen
110  G 521 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,, GO Box 
111  G 440 GI  Mercedes O530 Citaro N3    06/2006, 
112  G 441 GI  Mercedes O530 Citaro N3    06/2006, 
113  G 438 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006, 
116  G 525 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006, 
117  G 526 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,, GO-Box
118  G 527 GM  Mercedes O530 Citaro N3  06/2006,3, GO-Box

*Kein Einsatz im Mai 2018


Citaro C2 Euro 6



119  G 993 PM  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 06/2016
120  G 996 PM  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 06/2016
121  G 995 PM  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 06/2016
122  G 994 PM  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6, 06/2016
123  G 409 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015
124  G 410 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015
125  G 411 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015
126  G 412 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015 - S-Bahn Steiermark Werbung, GO-Box
127  G 413 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015 - ImmobilienScout24 Österreich
128  G 414 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015
129  G 415 NJ  Mercedes O530 Citaro C2 Euro 6  01/2015


  E-Bus CRRC   



130  G 994 PY  CRRC CSR 6180GSEV1 - Testbus Linie 34E  11/2016
131  G 995 PY  CRRC CSR 6180GSEV1 - Testbus Linie 34E  11/2016


  Citaro C2 G   



132  G 692 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
133  G 693 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
134  G 694 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
135  G 695 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
136  G 696 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
137  G 697 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
138  G 698 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
139  G 699 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
140  G 700 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
141  G 701 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
142  G 702 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
143  G 703 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
144  G 704 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
145  G 705 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
146  G 706 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
147  G 707 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
148  G 708 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
149  G 709 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
150  G 710 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
151  G 711 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
152  G 712 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
153  G 713 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
154  G 714 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
155  G 715 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
156  G 716 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
157  G 717 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
158  G 718 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
159  G 719 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
160  G 720 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
161  G 721 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
162  G 722 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
163  G 723 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013
164  G 724 MO  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013


Citaro G



165  G 436 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006
166  G 434 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006
167  G 435 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006
168  G 438 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006
169  G 437 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006
170  G 439 GI  Mercedes O530 Citaro G    06/2006 - LED Anzeigen
171  G 435 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
172  G 436 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
173  G 432 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
174  G 431 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006 - LED Anzeigen
175  G 428 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
176  G 429 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006  - LED Anzeigen
177  G 528 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
178  G 529 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
179  G 530 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
180  G 531 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006
181  G 532 GM  Mercedes O530 Citaro G  06/2006


Citaro C2 G   



182  G 938 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
183  G 939 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
184  G 940 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
185  G 941 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
186  G 942 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
187  G 943 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
188  G 944 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
189  G 945 LK  Mercedes O530 Citaro C2 G    07/2012
190  G 381 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
191  G 382 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
192  G 383 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
193  G 384 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
194  G 385 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
195  G 386 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
196  G 387 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
197  G 388 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012
198  G 389 LM  Mercedes O530 Citaro C2 G  07/2012

Davon abgestellt:

Citaro L: 30-48,
Citaro N3: 62, 970 - 988



Weiss
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 62, 64, 65




Solaris Urbino

LB 460 CW Solaris Urbino III
LB 461 CW Solaris Urbino III
LB 819 FD  Solaris Urbino III - Ex MVG



MAN Lion´s City Euro 6



LB 716 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018
LB 717 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018
LB 718 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018


Postbus
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 41, 41E

Citaro C2 G



BD 13904  Mercedes O530 Citaro C2 G  12/2013



Citaro Facelift



BD 12828 Mercedes O530 Citaro Facelift



Gersin
Unterwegs auf: 30, 81

G 299 MP  CITY VII H
G 117 LC
G 723 JS
G 262 KJ  CITY VII H



G 702 RO  SPRINTER 516 CITY LIGHT
G 733 PG  SPRINTER 516 CITY LIGHT



Watzke
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 35, 61, 64, 65, 68, 68/69, 69, 71, 72, 74, 75U, 76U, 78. 80,

Citaro K Facelift



W 1004 G 285 KG  Mercedes O530 Citaro K
W 1005 G 302 KG  Mercedes O530 Citaro K
W 1006 G 301 KG  Mercedes O530 Citaro K
W 1093 G 146 HW Mercedes O530 Citaro K
W 1094 G 377 NF  Mercedes O530 Citaro K 
W 1095 G 376 NF  Mercedes O530 Citaro K 

Citaro Facelift



W 1300 G 203 JK  Mercedes O530 Facelift
W 1301 G 204 JK  Mercedes O530 Facelift
W 1373 G 948 GZ Mercedes O530 Facelift
W 1374 G 949 GZ Mercedes O530 Facelift
W 1375 G 951 GZ Mercedes O530 Facelift

MAN Lion´s City EEV Dr. Richard



8878  G              MAN A21 Lion´s City EEV - XX/2012
8879  G 398 SK  MAN A21 Lion´s City EEV - XX/2012
8880  G 360 SK  MAN A21 Lion´s City EEV - XX/2012
8881  G 358 SK  MAN A21 Lion´s City EEV - XX/2012
8882  G 359 SK  MAN A21 Lion´s City EEV - XX/2012

Citaro C2 Euro 6



W 1302 G 226 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17
W 1303 G 227 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17
W 1304 G 228 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17
W 1305 G 229 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17

W 1376 G 874 NK O530 Citaro C2 Euro 6 - 02/15
W 1377 G 875 NK O530 Citaro C2 Euro 6 - 02/15
W 1378 G 876 NK O530 Citaro C2 Euro 6 - 02/15

Citaro K Euro 6



W 1081 G 222 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17 Citypark
W 1082 G 223 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17
W 1083 G 224 RS O530 Citaro C2 Euro 6 - 07/17

Sprinter



W 0860  G 598 PZ  SPRINTER 516 CITY LIGHT
W 0861  G 599 PZ  SPRINTER 516 CITY LIGHT
W 0862  G 605 PZ  SPRINTER 516 CITY LIGHT

Grünerbus
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 62, 64, 78, 79

MAN Lion´s City



  1  GU
10  GU 297 LA - Ex Dr. Richard
12  GU 298 LA - Ex Dr. Richard
16  GU 701 HZ
17  GU 702 HZ
45  GU 785 LM - ex Dr. Richar
46  GU 781 LM - ex Dr. Richard
49  GU 783 LM - ex Dr. Richard
??  GU 784 LM - ex Dr. Richard


Citaro



  6  GU 809 GM Mercedes O530
  7  GU 379 GO Mercedes O530

Citaro Facelift



14 GU 848 HH Mercedes O530 Facelift

  • Martin
  • Global Moderator
  • Styria Mobile Team
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #248
Bus 64 und Bus 65 gibts noch?
Liebe Grüße
Martin

  • TW 529
  • Global Moderator
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #249
Bus 64 und Bus 65 gibts noch?
Gleiche gilt für Bus 109, 114, 115;

Müssten alle nicht mehr hier sein...

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #250
Wie bereits gepostet: Bus 95 hat auch eine GO-Box.

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #251
Aktualisierung zu den Lion's City von Grünerbus:

1 -   GU 187 JP
47 - GU 782 LM
48 - GU 784 LM
(Alle drei Wagen gehörten Dr.Richard)

  • mlw_1550
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #252
Hallo zusammen!
Bus W 1093 is jetzt in Portugal.
Rodoviária de Lisboa 234, kennzeichen 60-US-19. VIN WEB62848313114385.
Bild von Vitor Moreira.

  • Martin
  • Global Moderator
  • Styria Mobile Team
Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #253
Hallo und Willkommen im Forum!
Liebe Grüße
Martin

Re: Bestandsliste Autobus
Antwort #254
Hallo aus Köln,

noch ein paar Verbleibein Italien..hat jemand die ex Grazer Kennzeichen und Wagen-Nummern????

2038   MERCEDES CITARO   FM 120 NW WEB62804513110249   24/09/18
2039   MERCEDES CITARO   FM 117 NW WEB62804513110259   24/09/18
2040   MERCEDES CITARO   FM 118 NW WEB62804513110261   24/09/18
2041   MERCEDES CITARO   FM 121 NW WEB62804513110263   24/09/18
2042   MERCEDES CITARO   FM 119 NW WEB62804513110264   24/09/18

alle in La Spezia im Einsatz.