Zum Hauptinhalt springen
  • Wir sind gesiedelt! -> NEUES FORUM

    Sollte keine E-Mail gekommen sein, bitte um Neuregistrierung.

Thema: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent (10590-mal gelesen) Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Benutzer und 1 Gast betrachten dieses Thema.
  • Hubert Voller
Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #15
Umlaufpläne von 22.11.14 bis 24.11.14
  TWG                   ZugNr          Abfahrt                    nach                  Ankunft

Pyhrn bzw. Südbahn:

93 81 40-24 130-9  3554   Selzthal 22.11.2014 05:44 Bischofshofen 22.11.2014 07:35
93 81 40-24 130-9  4473   Bischofshofen 22.11.2014 07:41 St.Michael 22.11.2014 10:28
93 81 40-24 130-9  1706   St.Michael 22.11.2014 10:33 Bruck a.d.Mur 22.11.2014 10:53
93 81 40-24 130-9  1709   Bruck a.d.Mur 22.11.2014 11:08 Neumarkt in Steierma 22.11.2014 12:42
93 81 40-24 130-9  1710   Neumarkt in Steierma 22.11.2014 13:16 Mürzzuschlag 22.11.2014 15:57
93 81 40-24 130-9  1715   Mürzzuschlag 22.11.2014 16:11 Neumarkt in Steierma 22.11.2014 18:42
93 81 40-24 130-9  1716   St.Michael 22.11.2014 21:14 St.Michael 22.11.2014 21:57
93 81 40-24 130-9  4009   Mürzzuschlag 23.11.2014 07:11 Bruck a.d.Mur 23.11.2014 07:52
93 81 40-24 130-9  4072   Bruck a.d.Mur 23.11.2014 08:14 Mürzzuschlag 23.11.2014 08:57
93 81 40-24 130-9  4011   Mürzzuschlag 23.11.2014 09:11 Bruck a.d.Mur 23.11.2014 09:52
93 81 40-24 130-9  1709   Bruck a.d.Mur 23.11.2014 11:08 Neumarkt in Steierma 23.11.2014 12:42
93 81 40-24 130-9  1710   Neumarkt in Steierma 23.11.2014 13:16 Mürzzuschlag 23.11.2014 15:57
93 81 40-24 130-9  1715   Neumarkt in Steierma 23.11.2014 18:43 Neumarkt in Steierma 23.11.2014 18:56
93 81 40-24 130-9  1716   Neumarkt in Steierma 23.11.2014 21:14 Neumarkt in Steierma 23.11.2014 21:57
93 81 40-24 130-9  4001   Mürzzuschlag 24.11.2014 05:58 Spielfeld-Straß 24.11.2014 06:48
93 81 40-24 130-9  4118   Spielfeld-Straß 24.11.2014 07:09 Graz Hbf 24.11.2014 08:00
93 81 40-24 130-9  4121   Graz Hbf 24.11.2014 08:08 Spielfeld-Straß 24.11.2014 09:00
93 81 40-24 130-9  4130   Spielfeld-Straß 24.11.2014 09:09 Graz Hbf 24.11.2014 10:00
93 81 40-24 130-9  4113   Graz Hbf 24.11.2014 11:38 Spielfeld-Straß 24.11.2014 12:30
93 81 40-24 130-9  4138   Spielfeld-Straß 24.11.2014 12:39 Graz Hbf 24.11.2014 13:30
93 81 40-24 130-9  1751   Graz Hbf 24.11.2014 17:01 Leoben Hbf 24.11.2014 17:55
93 81 40-24 130-9  1994   Leoben Hbf 24.11.2014 18:01 Selzthal 24.11.2014 19:00

Ostbahn:

95 81 50-22 038-1  2708   Fehring 22.11.2014 06:22 Wiener Neustadt Hbf 22.11.2014 08:57
95 81 50-22 038-1  2709   Wiener Neustadt Hbf 23.11.2014 10:00 Hartberg 23.11.2014 11:32
95 81 50-22 038-1  2714   Hartberg 23.11.2014 12:27 Wiener Neustadt Hbf 23.11.2014 13:55
95 81 50-22 038-1  2713   Wiener Neustadt Hbf 23.11.2014 14:00 Fehring 23.11.2014 16:36
95 81 50-22 038-1  4781   Fehring 24.11.2014 05:11 Graz Hbf 24.11.2014 06:15


l.g. rellov
Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen.

  • Martin
  • Global Moderator
  • Styria Mobile Team
Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #16
Zwei Bilder aus einem Talent - WC.

Danke an 5047er.
Liebe Grüße
Martin

Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #17
Und, wie riecht´s?  8)
_____________________________________________________
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Walcher

  • Hubert Voller
Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #18
Umlaufpläne bis 26.11.14

TWG                   ZugNr          Abfahrt                    nach                  Ankunft

93 81 40-24 130-9  4062   Graz Hbf 25.11.2014 04:23 Mürzzuschlag 25.11.2014 05:54
93 81 40-24 130-9  1905   Mürzzuschlag 25.11.2014 06:07 Spielfeld-Straß 25.11.2014 08:30
93 81 40-24 130-9  4128   Spielfeld-Straß 25.11.2014 08:39 Graz Hbf 25.11.2014 09:30

93 81 40-24 131-7  1705   St.Michael 25.11.2014 07:34 St.Michael 25.11.2014 08:56
93 81 40-24 131-7  1706   Friesach 25.11.2014 09:03 Mürzzuschlag 25.11.2014 11:57
93 81 40-24 131-7  1711   Mürzzuschlag 25.11.2014 12:11 Friesach 25.11.2014 14:56
93 81 40-24 131-7  1712   Friesach 25.11.2014 15:03 Mürzzuschlag 25.11.2014 17:57
93 81 40-24 131-7  1717   Mürzzuschlag 25.11.2014 18:11 Neumarkt in Steierma 25.11.2014 20:42
93 81 40-24 131-7  4584   Neumarkt in Steierma 25.11.2014 20:48 Knittelfeld 25.11.2014 21:39
93 81 40-24 131-7  4560   Knittelfeld 26.11.2014 04:06 Bruck a.d.Mur 26.11.2014 04:52
93 81 40-24 131-7  4561   Bruck a.d.Mur 26.11.2014 05:36 Unzmarkt 26.11.2014 06:50
93 81 40-24 131-7  4568   Unzmarkt 26.11.2014 06:56 Bruck a.d.Mur 26.11.2014 07:58
93 81 40-24 131-7  4567   Bruck a.d.Mur 26.11.2014 08:08 Unzmarkt 26.11.2014 09:22
93 81 40-24 131-7  4574   Unzmarkt 26.11.2014 10:37 Kapfenberg 26.11.2014 12:04
93 81 40-24 131-7  4573   Kapfenberg 26.11.2014 13:30 Unzmarkt 26.11.2014 14:52
93 81 40-24 131-7  4580   Unzmarkt 26.11.2014 16:37 Bruck a.d.Mur 26.11.2014 17:53
93 81 40-24 131-7  4581   Bruck a.d.Mur 26.11.2014 18:08 Unzmarkt 26.11.2014 19:22
93 81 40-24 131-7  36844 Unzmarkt 26.11.2014 19:31 St.Michael 26.11.2014 20:16

93 81 40-24 133-3  3554   Selzthal 25.11.2014 05:44 Bischofshofen 25.11.2014 07:35
93 81 40-24 133-3  4473   Bischofshofen 25.11.2014 07:41 St.Michael 25.11.2014 10:28
93 81 40-24 133-3  4476   St.Michael 25.11.2014 11:31 Schladming 25.11.2014 13:28
93 81 40-24 133-3  4481   Selzthal 25.11.2014 15:39 St.Michael 25.11.2014 16:28
93 81 40-24 133-3  4486   St.Michael 25.11.2014 17:31 Radstadt 25.11.2014 19:52
93 81 40-24 133-3  4471   Radstadt 26.11.2014 06:10 St.Michael 26.11.2014 08:28
93 81 40-24 133-3  4474   St.Michael 26.11.2014 09:31 Schladming 26.11.2014 11:28
93 81 40-24 133-3  4477   Schladming 26.11.2014 12:31 St.Michael 26.11.2014 14:28
93 81 40-24 133-3  4482   St.Michael 26.11.2014 16:23 Selzthal 26.11.2014 17:28
93 81 40-24 133-3  4487   Schladming 26.11.2014 18:31 St.Michael 26.11.2014 20:28
93 81 40-24 133-3  1716   St.Michael 26.11.2014 20:33 Bruck a.d.Mur 26.11.2014 20:53
93 81 40-24 133-3  4047   Bruck a.d.Mur 26.11.2014 23:09 Graz Hbf 26.11.2014 23:56

93 81 40-24 135-8  2948   Mürzzuschlag 25.11.2014 06:08 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 06:54
93 81 40-24 135-8  2947   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 07:08 Semmering 25.11.2014 07:32
93 81 40-24 135-8  2950   Semmering 25.11.2014 07:52 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 08:21
93 81 40-24 135-8  2949   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 08:36 Semmering 25.11.2014 09:05
93 81 40-24 135-8  2956   Semmering 25.11.2014 09:52 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 10:21
93 81 40-24 135-8  2953   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 10:36 Semmering 25.11.2014 11:05
93 81 40-24 135-8  2960   Semmering 25.11.2014 11:52 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 12:21
93 81 40-24 135-8  2957   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 12:36 Mürzzuschlag 25.11.2014 13:21
93 81 40-24 135-8  2964   Mürzzuschlag 25.11.2014 13:37 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 14:21
93 81 40-24 135-8  2963   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 15:36 Semmering 25.11.2014 16:05
93 81 40-24 135-8  2970   Semmering 25.11.2014 16:52 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 17:21
93 81 40-24 135-8  2967   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 17:36 Semmering 25.11.2014 18:05
93 81 40-24 135-8  2974   Semmering 25.11.2014 18:52 Payerbach-Reichenau 25.11.2014 19:21
93 81 40-24 135-8  2971   Payerbach-Reichenau 25.11.2014 19:36 Mürzzuschlag 25.11.2014 20:21
93 81 40-24 135-8  2948   Mürzzuschlag 26.11.2014 06:08 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 06:54
93 81 40-24 135-8  2947   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 07:08 Semmering 26.11.2014 07:32
93 81 40-24 135-8  2950   Semmering 26.11.2014 07:52 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 08:21
93 81 40-24 135-8  2949   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 08:36 Semmering 26.11.2014 09:05
93 81 40-24 135-8  2956   Semmering 26.11.2014 09:52 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 10:21
93 81 40-24 135-8  2953   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 10:36 Semmering 26.11.2014 11:05
93 81 40-24 135-8  2960   Semmering 26.11.2014 11:52 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 12:21
93 81 40-24 135-8  2957   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 12:36 Mürzzuschlag 26.11.2014 13:21
93 81 40-24 135-8  2964   Mürzzuschlag 26.11.2014 13:37 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 14:21
93 81 40-24 135-8  2963   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 15:36 Semmering 26.11.2014 16:05
93 81 40-24 135-8  2970   Semmering 26.11.2014 16:52 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 17:21
93 81 40-24 135-8  2967   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 17:36 Semmering 26.11.2014 18:05
93 81 40-24 135-8  2974   Semmering 26.11.2014 18:52 Payerbach-Reichenau 26.11.2014 19:21
93 81 40-24 135-8  2971   Payerbach-Reichenau 26.11.2014 19:36 Mürzzuschlag 26.11.2014 20:21

l.g. rellov
Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen.

Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #19

Und, wie riecht´s?  8)


Gleich, wie in allen anderen Talent-Häusl'n auch.

  • Hubert Voller
Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #20
Umlaufpläne bis 28.11.14

TWG                    ZugNr          Abfahrt                      nach                  Ankunft


93 81 40-24 130-9  4560   Knittelfeld 27.11.2014 04:06 Bruck a.d.Mur 27.11.2014 04:52
93 81 40-24 130-9  4561   Bruck a.d.Mur 27.11.2014 05:36 Unzmarkt 27.11.2014 06:50
93 81 40-24 130-9  4568   Unzmarkt 27.11.2014 06:56 Bruck a.d.Mur 27.11.2014 07:58
93 81 40-24 130-9  4567   Bruck a.d.Mur 27.11.2014 08:08 Unzmarkt 27.11.2014 09:22
93 81 40-24 130-9  4574   Unzmarkt 27.11.2014 10:37 Kapfenberg 27.11.2014 12:04
93 81 40-24 130-9  4573   Kapfenberg 27.11.2014 13:30 Unzmarkt 27.11.2014 14:52
93 81 40-24 130-9  4580   Unzmarkt 27.11.2014 16:37 Bruck a.d.Mur 27.11.2014 17:53
93 81 40-24 130-9  4581   Bruck a.d.Mur 27.11.2014 18:08 Unzmarkt 27.11.2014 19:22
93 81 40-24 130-9 36844  Unzmarkt 27.11.2014 19:31 St.Michael 27.11.2014 20:16
93 81 40-24 130-9  4470   St.Michael 28.11.2014 06:00 Selzthal 28.11.2014 06:50
93 81 40-24 130-9  4491   Selzthal 28.11.2014 07:16 Bruck a.d.Mur 28.11.2014 08:24
93 81 40-24 130-9  4079   Bruck a.d.Mur 28.11.2014 08:39 Graz Hbf 28.11.2014 09:26
93 81 40-24 130-9  1753   Graz Hbf 28.11.2014 19:01 Unzmarkt 28.11.2014 20:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 81 40-24 131-7  4470   St.Michael 27.11.2014 06:00 Selzthal 27.11.2014 06:50
93 81 40-24 131-7  4491   Selzthal 27.11.2014 07:16 Bruck a.d.Mur 27.11.2014 08:24
93 81 40-24 131-7  4079   Bruck a.d.Mur 27.11.2014 08:39 Graz Hbf 27.11.2014 09:26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 81 40-24 135-8  2948   Mürzzuschlag 27.11.2014 06:08 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 06:54
93 81 40-24 135-8  2947   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 07:08 Semmering 27.11.2014 07:32
93 81 40-24 135-8  2950   Semmering 27.11.2014 07:52 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 08:21
93 81 40-24 135-8  2949   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 08:36 Semmering 27.11.2014 09:05
93 81 40-24 135-8  2956   Semmering 27.11.2014 09:52 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 10:21
93 81 40-24 135-8  2953   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 10:36 Semmering 27.11.2014 11:05
93 81 40-24 135-8  2960   Semmering 27.11.2014 11:52 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 12:21
93 81 40-24 135-8  2957   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 12:36 Mürzzuschlag 27.11.2014 13:21
93 81 40-24 135-8  2964   Mürzzuschlag 27.11.2014 13:37 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 14:21
93 81 40-24 135-8  2963   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 15:36 Semmering 27.11.2014 16:05
93 81 40-24 135-8  2970   Semmering 27.11.2014 16:52 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 17:21
93 81 40-24 135-8  2967   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 17:36 Semmering 27.11.2014 18:05
93 81 40-24 135-8  2974   Semmering 27.11.2014 18:52 Payerbach-Reichenau 27.11.2014 19:21
93 81 40-24 135-8  2971   Payerbach-Reichenau 27.11.2014 19:36 Mürzzuschlag 27.11.2014 20:21
93 81 40-24 135-8  2948   Mürzzuschlag 28.11.2014 06:08 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 06:54
93 81 40-24 135-8  2947   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 07:08 Semmering 28.11.2014 07:32
93 81 40-24 135-8  2950   Semmering 28.11.2014 07:52 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 08:21
93 81 40-24 135-8  2949   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 08:36 Semmering 28.11.2014 09:05
93 81 40-24 135-8  2956   Semmering 28.11.2014 09:52 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 10:21
93 81 40-24 135-8  2953   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 10:36 Semmering 28.11.2014 11:05
93 81 40-24 135-8  2960   Semmering 28.11.2014 11:52 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 12:21
93 81 40-24 135-8  2957   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 12:36 Mürzzuschlag 28.11.2014 13:21
93 81 40-24 135-8  2964   Mürzzuschlag 28.11.2014 13:37 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 14:21
93 81 40-24 135-8  2963   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 15:36 Semmering 28.11.2014 16:05
93 81 40-24 135-8  2970   Semmering 28.11.2014 16:52 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 17:21
93 81 40-24 135-8  2967   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 17:36 Semmering 28.11.2014 18:05
93 81 40-24 135-8  2974   Semmering 28.11.2014 18:52 Payerbach-Reichenau 28.11.2014 19:21
93 81 40-24 135-8  2971   Payerbach-Reichenau 28.11.2014 19:36 Mürzzuschlag 28.11.2014 20:21

Umlaufpläne von 29.11.14 bis 01.12.14

93 81 40-24 130-9  4562   Unzmarkt 29.11.2014 04:26 Bruck a.d.Mur 29.11.2014 05:43
93 81 40-24 130-9  1705   St.Michael 29.11.2014 07:34 St.Michael 29.11.2014 08:42
93 81 40-24 130-9  1706   St.Michael 29.11.2014 11:14 St.Michael 29.11.2014 11:57
93 81 40-24 130-9  1711   Mürzzuschlag 29.11.2014 12:11 Neumarkt in Steierma 29.11.2014 14:42
93 81 40-24 130-9  1712   Neumarkt in Steierma 29.11.2014 15:16 Mürzzuschlag 29.11.2014 17:57
93 81 40-24 130-9  1717   St.Michael 29.11.2014 19:34 St.Michael 29.11.2014 20:42
93 81 40-24 130-9  4584   Neumarkt in Steierma 29.11.2014 20:48 Knittelfeld 29.11.2014 21:39
93 81 40-24 130-9  4560   Knittelfeld 01.12.2014 04:06 Bruck a.d.Mur 01.12.2014 04:52
93 81 40-24 130-9  4561   Bruck a.d.Mur 01.12.2014 05:36 Unzmarkt 01.12.2014 06:50
93 81 40-24 130-9  4568   Unzmarkt 01.12.2014 06:56 Bruck a.d.Mur 01.12.2014 07:58
93 81 40-24 130-9  4567   Bruck a.d.Mur 01.12.2014 08:08 Unzmarkt 01.12.2014 09:22
93 81 40-24 130-9  4574   Unzmarkt 01.12.2014 10:37 Kapfenberg 01.12.2014 12:04
93 81 40-24 130-9  4573   Kapfenberg 01.12.2014 13:30 Unzmarkt 01.12.2014 14:52
93 81 40-24 130-9  4580   Unzmarkt 01.12.2014 16:37 Bruck a.d.Mur 01.12.2014 17:53
93 81 40-24 130-9  4581   Bruck a.d.Mur 01.12.2014 18:08 Unzmarkt 01.12.2014 19:22
93 81 40-24 130-9  36844 Unzmarkt 01.12.2014 19:31 St.Michael 01.12.2014 20:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 81 40-24 131-7  4005   Mürzzuschlag 29.11.2014 05:50 Graz Hbf 29.11.2014 07:26
93 81 40-24 131-7  4153   Graz Hbf 29.11.2014 20:08 Spielfeld-Straß 29.11.2014 20:57
93 81 40-24 131-7  4156   Spielfeld-Straß 29.11.2014 21:09 Graz Hbf 29.11.2014 22:00
93 81 40-24 131-7  4038   Graz Hbf 29.11.2014 22:05 Mürzzuschlag 29.11.2014 23:57
93 81 40-24 131-7  2946   Mürzzuschlag 30.11.2014 05:38 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 06:24
93 81 40-24 131-7  2949   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 08:36 Semmering 30.11.2014 09:05
93 81 40-24 131-7  2956   Semmering 30.11.2014 09:52 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 10:21
93 81 40-24 131-7  2953   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 10:36 Semmering 30.11.2014 11:05
93 81 40-24 131-7  2960   Semmering 30.11.2014 11:52 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 12:21
93 81 40-24 131-7  2957   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 12:36 Semmering 30.11.2014 13:05
93 81 40-24 131-7  2964   Semmering 30.11.2014 13:52 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 14:21
93 81 40-24 131-7  2963   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 15:36 Semmering 30.11.2014 16:05
93 81 40-24 131-7  2970   Semmering 30.11.2014 16:52 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 17:21
93 81 40-24 131-7  2967   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 17:36 Semmering 30.11.2014 18:05
93 81 40-24 131-7  2974   Semmering 30.11.2014 18:52 Payerbach-Reichenau 30.11.2014 19:21
93 81 40-24 131-7  2971   Payerbach-Reichenau 30.11.2014 19:36 Mürzzuschlag 30.11.2014 20:21
93 81 40-24 131-7  2948   Mürzzuschlag 01.12.2014 06:08 Payerbach-Reichenau 01.12.2014 06:54
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 81 40-24 133-3  4560   Knittelfeld 29.11.2014 04:06 Bruck a.d.Mur 29.11.2014 04:52
93 81 40-24 133-3  4561   Bruck a.d.Mur 29.11.2014 05:36 Unzmarkt 29.11.2014 06:50
93 81 40-24 133-3  4568   Unzmarkt 29.11.2014 06:56 Bruck a.d.Mur 29.11.2014 07:58
93 81 40-24 133-3  4567   Bruck a.d.Mur 29.11.2014 08:08 Unzmarkt 29.11.2014 09:22
93 81 40-24 133-3  4580   Unzmarkt 29.11.2014 16:37 Bruck a.d.Mur 29.11.2014 17:53

l.g. rellov
Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen.

Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #21
ÖBB-Fahrgäste sehen am Zug-WC gerne Berge

Wie angekündigt, wollen die ÖBB die Toiletten in den Nahverkehrszügen mit Fototapeten ausstatten.
Nach einer Befragung der Passagiere wird die "idyllische Berglandschaft" am häufigsten zu sehen sein.
Mehr als jeder dritte Befragte hat sich für dieses Thema ausgesprochen.
Damit liegt es vor den Motiven "fruchtiger Zitronenbaum", "weiter Ozean" und "Raumschiff im All".

Bis Ende 2016 werden 247 WC in den Nahverkehrszügen Talent und Desiro modernisiert und mit einer Panoramafototapete verschönert.
Die Fahrgäste wurden online zu ihren Vorlieben befragt.
Als eindeutiger Sieger ging die "idyllische Berglandschaft" mit 37,7 Prozent hervor.
Knapper wurde es zwischen dem "fruchtigen Zitronenbaum" (24,7 Prozent) und dem "weiten Ozean" (21,7 Prozent).
Am wenigsten Zuspruch erntete das "Raumschiff im All"-Motiv mit 15,9 Prozent.

Alle Motive kommen zum Einsatz, jedoch werden die Motive mit höherer Beliebtheit öfter zu sehen sein.
Die Berge sollen in 93 WCs Einzug halten, Zitronen in 61 Örtchen blühen, das Ozean-Motiv wird 54 und das Raumschiff 39 Zugtoiletten verschönern.

Zwölf Nahverkehrszüge mit neu gestalteten Klos sind seit Oktober 2014 schon unterwegs.
Jeweils auf das Bild abgestimmt neutralisiert zudem ein Duftaroma laut ÖBB unangenehme Gerüche.
Ab dem Sommer werden die nächsten WCs modernisiert.


Quelle: http://www.heute.at/freizeit/reisen/art23666,1118298

  • Hubert Voller
Re: Neue WC-Gestaltung in Desiro und Talent
Antwort #22
249 ÖBB Nahverkehrszüge mit Design-Toiletten ausgestattet


  • Spezialtapeten und Düfte für alle WCs in den Talent  und Desiro-Zügen

  • Täglich wird in den ÖBB WCs 97.000-mal der Spülknopf gedrückt



Die ÖBB haben alle 249 WCs in den ÖBB-Nahverkehrszügen Talent und Desiro modernisiert. Die Innenwände der WCs der kompletten Talent- und Desiro-Flotte wurden mit einer Spezialtapete mit insgesamt vier unterschiedlichen Fotomotiven beklebt und mit einem passenden Duft ausgestattet. Das Ergebnis: Ab sofort kann man sein ,,Geschäft" während der Zugfahrt 93-mal inmitten einer idyllischen Berglandschaft, 63-mal unter einem fruchtigen Zitronenbaum, 54-mal mit Blick auf den Ozean und 39-mal im Inneren eines Raumschiffes verrichten. Die Züge mit den neuen Design-Toiletten sind in ganz Österreich im Einsatz.

   Klaus Garstenauer, Leiter ÖBB Nah- und Regionalverkehr: ,,Im Nah- und Regionalverkehr legen wir größten Wert auf Sauberkeit, gerade die WCs reinigen wir bis zu 7-mal täglich. Diese Anstrengungen wollen wir durch ein stimmiges Bild von Frische und Sauberkeit komplettieren."

2,9 Mio. Spülungen pro Monat in ÖBB-Zugtoiletten

Sauberkeit, Optik und Verfügbarkeit bei den WC-Räumlichkeiten im Zug spielen eine entscheidende Rolle dafür, dass Fahrgäste eine Bahnfahrt bequem und komfortabel empfinden. In den Zügen des ÖBB Nah- und Fernverkehrs stehen jeden Tag rund 2.900 WCs zur Benützung bereit. Täglich wird in den ÖBB-Zugtoiletten rund 97.000-mal der Spülknopf betätigt. Das sind rund 2,9 Mio. Spülungen pro Monat. Die WCs werden von rund 1.500 Mitarbeitern täglich gereinigt und mehrfach kontrolliert. Um den Kunden noch sauberere Züge zur Verfügung zu stellen, haben die ÖBB zudem veranlasst, dass die Züge auch während der Fahrt noch öfters gereinigt werden.

Auch Zug-WCs wollen gut behandelt werden
Jedes Jahr werden für die Instandhaltung und Qualitätssicherung der WC Anlagen im gesamten ÖBB Personenverkehr ca. 71.000 Arbeitsstunden aufgewendet. Hauptursache für Störungen sind jedoch nicht technische Probleme, sondern verstopfte WCs durch unsachgemäße Benützung. So mussten die ÖBB bereits heruntergespülte Gegenstände wie Strumpfhosen, Socken oder auch einen Kerzenständer aus den WC-Tanks entfernen. In solchen Fällen setzt sich eine Toiletten automatisch außer Betrieb und ist erst wieder verfügbar, wenn sie mit einer Entsorgungsanlage entstopft wird. Störungen der Zug-Toiletten werden von den ÖBB rasch behoben: "Unsere Züge führen einen unsteten Lebenswandel und kommen nicht jeden Tag nach Hause. Aber wir bringen auch die Ausreißer innerhalb von 48 Stunden wieder in Ordnung", so Garstenauer.

Regenwasser für saubere Zugtoiletten

Am Gelände des neuen Wiener Hauptbahnhofs wurde außerdem ein Wasserspeicher unter anderem auch zum Spülen der Fäkalientanks angelegt. Der Grauwasserspeicher hat ein Volumen von 1.500 Kubikmeter, das entspricht 1,5 Millionen Liter, und sammelt Regenwasser. Verwendet wird dieses Wasser zur Reingung der Fäkalientanks der Zugtoiletten. So stellen die ÖBB sicher, dass die Sauberkeit der Züge und damit der Komfort der Bahnfahrer, nicht auf Kosten der Umwelt erzielt werden.


©ÖBB


©ÖBB


©ÖBB


©ÖBB

Quelle:ÖBB/Media Center

l.g. rellov
Es ist besser, ein Licht zu entzünden, als über die Dunkelheit zu fluchen.