Zum Hauptinhalt springen
  • Wir sind gesiedelt! -> NEUES FORUM

    Sollte keine E-Mail gekommen sein, bitte um Neuregistrierung.

Styria-Mobile Forum - Statistiken

Historie

Zeitraum Neue Themen Neue Beiträge Neue Benutzer Gleichzeitig online Seitenaufrufe
* 2024 0 1 0 1.032 6.195.788
April 2024 0 0 0 1.032 2.938.276
März 2024 0 1 0 586 1.243.633
Februar 2024 0 0 0 410 372.154
Januar 2024 0 0 0 414 1.641.725
* 2023 0 16 0 523 11.394.921
Dezember 2023 0 1 0 416 2.004.648
November 2023 0 0 0 376 1.060.254
2023-11-30 0 0 0 350 47.389
2023-11-29 0 0 0 371 40.752
2023-11-28 0 0 0 361 24.983
2023-11-27 0 0 0 174 45.498
2023-11-26 0 0 0 330 45.920
2023-11-25 0 0 0 376 51.162
2023-11-24 0 0 0 318 34.186
2023-11-23 0 0 0 292 44.601
2023-11-22 0 0 0 304 49.331
2023-11-21 0 0 0 205 33.036
2023-11-20 0 0 0 213 22.452
2023-11-19 0 0 0 169 20.459
2023-11-18 0 0 0 136 25.290
2023-11-17 0 0 0 180 36.088
2023-11-16 0 0 0 131 28.251
2023-11-15 0 0 0 132 23.493
2023-11-14 0 0 0 151 20.273
2023-11-13 0 0 0 120 21.138
2023-11-12 0 0 0 151 14.722
2023-11-11 0 0 0 130 19.573
2023-11-10 0 0 0 119 14.584
2023-11-09 0 0 0 104 13.964
2023-11-08 0 0 0 143 29.924
2023-11-07 0 0 0 174 50.650
2023-11-06 0 0 0 206 41.674
2023-11-05 0 0 0 205 71.595
2023-11-04 0 0 0 247 83.196
2023-11-03 0 0 0 175 32.098
2023-11-02 0 0 0 174 26.216
2023-11-01 0 0 0 231 47.756
Oktober 2023 0 1 0 519 1.117.353
September 2023 0 0 0 523 889.990
August 2023 0 3 0 194 547.883
2023-08-31 0 0 0 162 15.811
2023-08-30 0 0 0 161 18.842
2023-08-29 0 1 0 182 25.675
2023-08-28 0 0 0 171 22.490
2023-08-27 0 0 0 141 21.370
2023-08-26 0 0 0 115 25.313
2023-08-25 0 1 0 132 24.657
2023-08-24 0 0 0 130 15.421
2023-08-23 0 0 0 112 13.129
2023-08-22 0 1 0 99 19.352
2023-08-21 0 0 0 68 16.769
2023-08-20 0 0 0 91 16.170
2023-08-19 0 0 0 126 13.140
2023-08-18 0 0 0 106 11.934
2023-08-17 0 0 0 135 13.585
2023-08-16 0 0 0 119 22.320
2023-08-15 0 0 0 119 21.858
2023-08-14 0 0 0 87 15.982
2023-08-13 0 0 0 149 19.036
2023-08-12 0 0 0 95 17.405
2023-08-11 0 0 0 119 16.092
2023-08-10 0 0 0 140 20.977
2023-08-09 0 0 0 177 17.596
2023-08-08 0 0 0 174 19.639
2023-08-07 0 0 0 140 16.979
2023-08-06 0 0 0 153 13.942
2023-08-05 0 0 0 188 14.969
2023-08-04 0 0 0 194 13.261
2023-08-03 0 0 0 83 16.186
2023-08-02 0 0 0 168 15.413
2023-08-01 0 0 0 119 12.570
Juli 2023 0 2 0 248 592.988
2023-07-31 0 0 0 61 14.767
2023-07-30 0 0 0 95 13.639
2023-07-29 0 0 0 40 18.347
2023-07-28 0 0 0 99 16.473
2023-07-27 0 0 0 131 19.962
2023-07-26 0 0 0 113 18.671
2023-07-25 0 0 0 41 17.730
2023-07-24 0 0 0 74 16.606
2023-07-23 0 0 0 56 20.899
2023-07-22 0 0 0 64 19.948
2023-07-21 0 0 0 70 19.829
2023-07-20 0 0 0 76 19.365
2023-07-19 0 0 0 186 19.423
2023-07-18 0 0 0 234 18.891
2023-07-17 0 0 0 224 20.075
2023-07-16 0 0 0 117 21.037
2023-07-15 0 0 0 112 29.093
2023-07-14 0 0 0 238 20.667
2023-07-13 0 0 0 100 18.707
2023-07-12 0 0 0 243 21.779
2023-07-11 0 0 0 87 14.164
2023-07-10 0 0 0 188 19.214
2023-07-09 0 0 0 248 19.895
2023-07-08 0 0 0 147 22.208
2023-07-07 0 0 0 204 20.154
2023-07-06 0 0 0 211 21.628
2023-07-05 0 0 0 93 17.378
2023-07-04 0 2 0 203 18.686
2023-07-03 0 0 0 185 15.817
2023-07-02 0 0 0 50 17.412
2023-07-01 0 0 0 33 20.524
Juni 2023 0 0 0 213 872.297
Mai 2023 0 2 0 100 915.709
April 2023 0 0 0 152 928.879
März 2023 0 0 0 445 873.699
2023-03-31 0 0 0 77 33.088
2023-03-30 0 0 0 73 26.061
2023-03-29 0 0 0 97 26.854
2023-03-28 0 0 0 102 33.037
2023-03-27 0 0 0 144 20.596
2023-03-26 0 0 0 126 24.178
2023-03-25 0 0 0 375 29.749
2023-03-24 0 0 0 352 29.447
2023-03-23 0 0 0 392 28.899
2023-03-22 0 0 0 369 26.406
2023-03-21 0 0 0 373 30.327
2023-03-20 0 0 0 376 29.711
2023-03-19 0 0 0 281 30.625
2023-03-18 0 0 0 445 27.928
2023-03-17 0 0 0 236 28.276
2023-03-16 0 0 0 186 31.081
2023-03-15 0 0 0 160 24.002
2023-03-14 0 0 0 151 25.405
2023-03-13 0 0 0 186 28.055
2023-03-12 0 0 0 189 26.931
2023-03-11 0 0 0 192 22.555
2023-03-10 0 0 0 188 28.262
2023-03-09 0 0 0 167 24.681
2023-03-08 0 0 0 203 26.910
2023-03-07 0 0 0 146 26.615
2023-03-06 0 0 0 195 27.597
2023-03-05 0 0 0 166 17.703
2023-03-04 0 0 0 156 22.398
2023-03-03 0 0 0 204 21.626
2023-03-02 0 0 0 187 29.584
2023-03-01 0 0 0 162 65.112
Februar 2023 0 1 0 258 849.886
Januar 2023 0 6 0 328 741.335
* 2022 87 2.867 78 450 15.326.130
Dezember 2022 0 2 0 286 886.000
2022-12-31 0 0 0 187 68.211
2022-12-30 0 0 0 178 55.853
2022-12-29 0 0 0 175 33.134
2022-12-28 0 0 0 221 39.887
2022-12-27 0 0 0 214 26.721
2022-12-26 0 0 0 149 19.523
2022-12-25 0 0 0 164 25.200
2022-12-24 0 0 0 227 27.117
2022-12-23 0 0 0 176 23.723
2022-12-22 0 0 0 136 20.774
2022-12-21 0 0 0 206 24.689
2022-12-20 0 0 0 187 17.609
2022-12-19 0 0 0 215 23.420
2022-12-18 0 0 0 218 26.448
2022-12-17 0 0 0 166 19.529
2022-12-16 0 0 0 208 25.114
2022-12-15 0 0 0 152 29.491
2022-12-14 0 0 0 141 28.023
2022-12-13 0 1 0 161 25.201
2022-12-12 0 0 0 153 23.217
2022-12-11 0 1 0 189 30.093
2022-12-10 0 0 0 167 24.760
2022-12-09 0 0 0 243 28.610
2022-12-08 0 0 0 226 23.775
2022-12-07 0 0 0 169 21.792
2022-12-06 0 0 0 216 28.900
2022-12-05 0 0 0 286 26.779
2022-12-04 0 0 0 246 31.395
2022-12-03 0 0 0 281 28.991
2022-12-02 0 0 0 204 28.381
2022-12-01 0 0 0 244 29.640
November 2022 0 1 0 426 1.320.278
2022-11-30 0 0 0 181 34.739
2022-11-29 0 0 0 366 31.019
2022-11-28 0 0 0 204 34.398
2022-11-27 0 0 0 155 32.177
2022-11-26 0 0 0 178 34.518
2022-11-25 0 0 0 325 49.258
2022-11-24 0 0 0 298 37.661
2022-11-23 0 0 0 191 37.964
2022-11-22 0 0 0 149 52.487
2022-11-21 0 0 0 166 33.992
2022-11-20 0 0 0 181 35.205
2022-11-19 0 0 0 212 46.698
2022-11-18 0 0 0 220 33.882
2022-11-17 0 0 0 152 31.580
2022-11-16 0 0 0 289 43.465
2022-11-15 0 1 0 395 50.967
2022-11-14 0 0 0 356 45.218
2022-11-13 0 0 0 405 48.188
2022-11-12 0 0 0 391 59.263
2022-11-11 0 0 0 402 53.668
2022-11-10 0 0 0 399 54.152
2022-11-09 0 0 0 258 46.362
2022-11-08 0 0 0 222 43.920
2022-11-07 0 0 0 155 36.353
2022-11-06 0 0 0 316 33.185
2022-11-05 0 0 0 413 56.513
2022-11-04 0 0 0 426 61.750
2022-11-03 0 0 0 343 52.100
2022-11-02 0 0 0 358 56.672
2022-11-01 0 0 0 362 52.924
Oktober 2022 0 0 0 393 1.414.901
September 2022 0 2 0 411 1.252.022
2022-09-30 0 1 0 55 29.198
2022-09-29 0 0 0 73 31.767
2022-09-28 0 0 0 84 33.292
2022-09-27 0 0 0 322 45.920
2022-09-26 0 0 0 319 52.424
2022-09-25 0 0 0 201 37.124
2022-09-24 0 0 0 73 37.397
2022-09-23 0 0 0 119 43.055
2022-09-22 0 0 0 218 33.418
2022-09-21 0 0 0 202 37.961
2022-09-20 0 0 0 77 37.399
2022-09-19 0 0 0 110 27.968
2022-09-18 0 0 0 339 29.686
2022-09-17 0 0 0 186 33.089
2022-09-16 0 0 0 339 61.937
2022-09-15 0 0 0 269 45.863
2022-09-14 0 0 0 187 38.507
2022-09-13 0 0 0 132 30.388
2022-09-12 0 0 0 135 41.107
2022-09-11 0 0 0 411 44.065
2022-09-10 0 0 0 349 30.388
2022-09-09 0 1 0 263 38.677
2022-09-08 0 0 0 245 47.067
2022-09-07 0 0 0 268 58.881
2022-09-06 0 0 0 351 36.057
2022-09-05 0 0 0 371 53.524
2022-09-04 0 0 0 114 32.279
2022-09-03 0 0 0 177 33.992
2022-09-02 0 0 0 100 62.709
2022-09-01 0 0 0 197 86.883
August 2022 0 1 0 420 1.289.366
2022-08-31 0 0 0 214 67.611
2022-08-30 0 0 0 201 59.805
2022-08-29 0 1 0 221 47.561
2022-08-28 0 0 0 222 49.655
2022-08-27 0 0 0 207 45.361
2022-08-26 0 0 0 218 42.889
2022-08-25 0 0 0 189 39.854
2022-08-24 0 0 0 70 24.538
2022-08-23 0 0 0 58 23.591
2022-08-22 0 0 0 62 28.673
2022-08-21 0 0 0 57 28.029
2022-08-20 0 0 0 63 34.828
2022-08-19 0 0 0 64 28.860
2022-08-18 0 0 0 67 35.620
2022-08-17 0 0 0 68 28.829
2022-08-16 0 0 0 75 33.000
2022-08-15 0 0 0 92 34.765
2022-08-14 0 0 0 69 36.361
2022-08-13 0 0 0 79 39.598
2022-08-12 0 0 0 88 34.154
2022-08-11 0 0 0 246 29.996
2022-08-10 0 0 0 227 32.710
2022-08-09 0 0 0 302 41.004
2022-08-08 0 0 0 389 42.471
2022-08-07 0 0 0 402 44.780
2022-08-06 0 0 0 410 43.811
2022-08-05 0 0 0 396 53.087
2022-08-04 0 0 0 420 58.221
2022-08-03 0 0 0 405 51.965
2022-08-02 0 0 0 385 59.967
2022-08-01 0 0 0 377 67.772
Juli 2022 0 8 0 402 1.197.806
2022-07-31 0 0 0 395 60.295
2022-07-30 0 0 0 387 60.065
2022-07-29 0 0 0 378 49.812
2022-07-28 0 0 0 376 42.996
2022-07-27 0 0 0 309 37.849
2022-07-26 0 0 0 367 36.197
2022-07-25 0 0 0 340 31.035
2022-07-24 0 0 0 346 31.177
2022-07-23 0 0 0 284 30.731
2022-07-22 0 1 0 214 32.796
2022-07-21 0 2 0 327 36.430
2022-07-20 0 0 0 266 42.495
2022-07-19 0 0 0 214 36.902
2022-07-18 0 0 0 277 32.509
2022-07-17 0 0 0 268 32.313
2022-07-16 0 0 0 287 39.960
2022-07-15 0 0 0 218 40.670
2022-07-14 0 0 0 312 41.644
2022-07-13 0 1 0 308 40.497
2022-07-12 0 0 0 266 34.473
2022-07-11 0 2 0 267 32.187
2022-07-10 0 0 0 220 33.824
2022-07-09 0 0 0 195 39.079
2022-07-08 0 0 0 215 31.163
2022-07-07 0 0 0 402 38.221
2022-07-06 0 1 0 262 36.248
2022-07-05 0 0 0 288 34.960
2022-07-04 0 0 0 382 44.584
2022-07-03 0 0 0 330 41.598
2022-07-02 0 1 0 313 38.764
2022-07-01 0 0 0 243 36.332
Juni 2022 0 7 0 406 1.057.961
Mai 2022 0 11 0 450 1.210.696
2022-05-31 0 1 0 99 28.433
2022-05-30 0 1 0 186 31.521
2022-05-29 0 0 0 242 33.284
2022-05-28 0 0 0 242 35.219
2022-05-27 0 0 0 219 50.184
2022-05-26 0 0 0 407 51.727
2022-05-25 0 0 0 405 38.546
2022-05-24 0 0 0 353 46.007
2022-05-23 0 0 0 393 35.932
2022-05-22 0 0 0 384 34.515
2022-05-21 0 0 0 333 55.284
2022-05-20 0 1 0 365 41.342
2022-05-19 0 0 0 379 35.936
2022-05-18 0 0 0 147 42.508
2022-05-17 0 0 0 152 35.124
2022-05-16 0 1 0 320 41.742
2022-05-15 0 0 0 211 25.073
2022-05-14 0 0 0 406 30.819
2022-05-13 0 1 0 400 41.442
2022-05-12 0 2 0 431 37.478
2022-05-11 0 2 0 230 42.980
2022-05-10 0 0 0 444 51.188
2022-05-09 0 0 0 367 35.429
2022-05-08 0 0 0 364 45.761
2022-05-07 0 0 0 398 40.532
2022-05-06 0 0 0 219 39.092
2022-05-05 0 0 0 450 55.514
2022-05-04 0 2 0 407 37.817
2022-05-03 0 0 0 206 31.407
2022-05-02 0 0 0 93 31.493
2022-05-01 0 0 0 121 27.367
April 2022 0 42 0 251 1.340.604
März 2022 13 852 21 274 1.501.136
Februar 2022 29 860 20 306 1.240.256
Januar 2022 45 1.081 37 359 1.615.104
* 2021 344 11.477 257 346 17.047.716
Dezember 2021 42 1.210 22 346 1.557.790
2021-12-31 3 31 0 151 41.577
2021-12-30 2 27 1 189 41.841
2021-12-29 1 18 0 169 38.731
2021-12-28 2 49 4 200 47.569
2021-12-27 0 19 0 304 55.311
2021-12-26 1 26 1 323 64.622
2021-12-25 1 6 0 346 71.414
2021-12-24 0 15 3 307 65.388
2021-12-23 0 55 0 314 70.670
2021-12-22 1 50 1 307 69.044
2021-12-21 2 50 0 263 53.934
2021-12-20 0 25 0 310 53.271
2021-12-19 1 7 1 283 51.724
2021-12-18 3 52 1 235 51.633
2021-12-17 3 26 0 202 46.088
2021-12-16 0 39 1 238 46.244
2021-12-15 3 49 0 206 47.634
2021-12-14 1 41 2 189 42.827
2021-12-13 2 72 1 234 51.688
2021-12-12 3 40 2 191 50.593
2021-12-11 3 60 1 207 51.229
2021-12-10 1 50 0 212 50.560
2021-12-09 0 61 1 164 44.255
2021-12-08 0 15 1 169 39.224
2021-12-07 2 42 0 143 39.016
2021-12-06 0 20 0 162 33.956
2021-12-05 0 23 0 157 36.999
2021-12-04 2 54 0 146 39.995
2021-12-03 2 58 0 282 45.132
2021-12-02 2 48 1 302 53.661
2021-12-01 1 82 0 295 61.960
November 2021 39 1.585 32 292 1.405.256
2021-11-30 1 48 1 292 53.549
2021-11-29 0 77 1 281 56.877
2021-11-28 1 57 2 236 54.068
2021-11-27 2 87 3 231 49.842
2021-11-26 5 134 4 229 53.342
2021-11-25 3 46 1 257 53.197
2021-11-24 2 25 1 254 56.498
2021-11-23 1 28 0 254 56.051
2021-11-22 1 77 2 255 58.982
2021-11-21 2 65 0 257 57.821
2021-11-20 0 38 0 258 48.022
2021-11-19 0 46 1 244 58.685
2021-11-18 1 59 1 176 55.477
2021-11-17 0 22 1 147 39.733
2021-11-16 0 34 1 119 34.150
2021-11-15 1 44 1 90 36.401
2021-11-14 1 40 0 101 36.418
2021-11-13 1 60 0 116 37.060
2021-11-12 0 43 1 100 37.201
2021-11-11 3 27 1 188 43.264
2021-11-10 4 66 3 123 40.357
2021-11-09 2 51 1 86 34.800
2021-11-08 2 39 0 84 35.527
2021-11-07 2 45 0 283 49.957
2021-11-06 0 39 0 264 55.049
2021-11-05 1 32 0 228 52.119
2021-11-04 1 40 2 212 44.366
2021-11-03 2 65 2 245 40.627
2021-11-02 0 118 1 173 38.235
2021-11-01 0 33 1 184 37.581
Oktober 2021 30 1.048 24 327 1.528.314
2021-10-31 1 37 0 184 39.499
2021-10-30 1 27 1 217 38.420
2021-10-29 0 35 0 264 49.340
2021-10-28 1 41 1 327 49.531
2021-10-27 1 30 0 306 45.737
2021-10-26 3 40 4 318 47.282
2021-10-25 1 26 1 310 47.373
2021-10-24 0 21 1 315 50.092
2021-10-23 1 54 1 276 51.093
2021-10-22 0 47 1 222 46.314
2021-10-21 1 33 1 220 46.093
2021-10-20 0 40 1 206 38.200
2021-10-19 0 24 1 180 37.019
2021-10-18 1 41 1 198 40.944
2021-10-17 2 24 0 245 51.461
2021-10-16 1 16 0 213 52.671
2021-10-15 0 30 0 250 45.837
2021-10-14 2 30 0 281 48.788
2021-10-13 0 17 0 218 46.372
2021-10-12 1 9 0 275 47.319
2021-10-11 1 18 1 286 50.135
2021-10-10 0 3 0 302 51.476
2021-10-09 0 9 1 264 49.163
2021-10-08 0 30 3 239 48.123
2021-10-07 1 66 1 261 51.086
2021-10-06 3 54 0 307 58.184
2021-10-05 0 40 0 276 62.037
2021-10-04 3 63 1 251 60.760
2021-10-03 1 52 2 269 64.644
2021-10-02 3 47 1 266 59.492
2021-10-01 1 44 0 313 53.829
September 2021 25 1.147 11 340 1.408.357
2021-09-30 2 35 0 310 50.154
2021-09-29 0 65 2 253 47.203
2021-09-28 1 79 0 261 53.898
2021-09-27 2 69 0 340 56.141
2021-09-26 2 28 0 265 41.661
2021-09-25 1 36 0 234 42.555
2021-09-24 2 17 1 281 45.448
2021-09-23 1 34 0 285 47.743
2021-09-22 0 28 1 245 48.737
2021-09-21 1 21 1 250 48.475
2021-09-20 0 23 0 275 47.468
2021-09-19 0 21 1 263 53.205
2021-09-18 0 15 0 257 48.209
2021-09-17 0 60 1 254 48.805
2021-09-16 1 44 0 260 48.223
2021-09-15 0 59 0 272 48.597
2021-09-14 1 27 0 258 48.820
2021-09-13 0 38 1 274 42.805
2021-09-12 1 23 0 243 40.986
2021-09-11 3 38 0 276 43.919
2021-09-10 0 16 0 272 49.134
2021-09-09 2 50 1 252 51.138
2021-09-08 0 39 0 263 57.570
2021-09-07 2 51 0 322 48.890
2021-09-06 1 17 0 325 40.129
2021-09-05 1 13 0 300 39.961
2021-09-04 0 36 1 291 42.207
2021-09-03 0 52 0 226 38.553
2021-09-02 0 71 1 238 45.004
2021-09-01 1 42 0 226 42.719
August 2021 26 620 26 281 1.513.228
Juli 2021 57 937 23 290 1.487.334
Juni 2021 25 616 17 261 1.466.162
2021-06-30 1 17 0 215 43.915
2021-06-29 0 16 1 203 48.297
2021-06-28 1 24 2 203 51.807
2021-06-27 1 36 1 199 47.089
2021-06-26 0 15 0 185 44.797
2021-06-25 0 24 0 212 52.044
2021-06-24 1 34 0 235 55.536
2021-06-23 2 28 2 212 49.503
2021-06-22 0 18 1 203 41.881
2021-06-21 0 10 0 195 42.340
2021-06-20 0 4 0 188 40.602
2021-06-19 2 13 0 160 39.042
2021-06-18 2 17 2 175 40.880
2021-06-17 2 10 0 192 46.711
2021-06-16 1 16 0 223 50.084
2021-06-15 0 5 0 176 56.421
2021-06-14 0 20 1 163 51.314
2021-06-13 1 24 0 167 57.389
2021-06-12 1 27 0 183 48.785
2021-06-11 2 44 1 188 46.429
2021-06-10 2 28 1 203 44.387
2021-06-09 0 17 1 196 42.823
2021-06-08 0 28 0 235 50.215
2021-06-07 0 13 0 261 62.373
2021-06-06 0 17 1 251 66.031
2021-06-05 2 27 1 249 61.900
2021-06-04 1 16 0 227 54.851
2021-06-03 2 15 1 184 42.130
2021-06-02 1 33 1 163 40.982
2021-06-01 0 20 0 152 45.604
Mai 2021 22 923 20 241 1.731.459
2021-05-31 1 31 1 154 47.161
2021-05-30 1 13 2 205 45.495
2021-05-29 0 7 0 216 52.858
2021-05-28 1 27 1 217 53.951
2021-05-27 0 43 0 198 58.980
2021-05-26 0 31 0 240 66.719
2021-05-25 1 31 0 241 62.290
2021-05-24 0 3 0 219 52.439
2021-05-23 1 5 1 235 59.208
2021-05-22 1 14 2 220 53.060
2021-05-21 0 33 0 223 55.662
2021-05-20 0 22 0 210 54.273
2021-05-19 1 7 1 198 40.763
2021-05-18 3 18 1 189 46.763
2021-05-17 1 20 0 206 55.218
2021-05-16 2 24 0 203 48.462
2021-05-15 0 27 0 199 42.115
2021-05-14 1 56 2 187 46.771
2021-05-13 1 45 0 185 48.807
2021-05-12 0 42 2 207 50.813
2021-05-11 2 47 0 184 58.044
2021-05-10 2 32 0 195 57.030
2021-05-09 2 29 1 210 58.397
2021-05-08 0 18 1 223 59.115
2021-05-07 0 56 0 216 70.358
2021-05-06 0 51 1 222 62.313
2021-05-05 1 70 0 227 75.158
2021-05-04 0 28 1 228 69.287
2021-05-03 0 32 1 221 65.371
2021-05-02 0 25 1 201 61.199
2021-05-01 0 36 1 194 53.379
April 2021 21 818 22 208 1.331.810
März 2021 21 854 13 224 1.296.861
Februar 2021 16 900 19 209 1.024.652
2021-02-28 1 16 1 198 40.578
2021-02-27 0 14 0 185 33.955
2021-02-26 0 13 0 166 32.358
2021-02-25 0 15 4 167 37.079
2021-02-24 0 29 0 143 32.329
2021-02-23 0 43 0 133 31.068
2021-02-22 1 47 0 140 29.772
2021-02-21 0 15 1 111 26.667
2021-02-20 0 35 1 146 32.732
2021-02-19 1 68 0 207 42.492
2021-02-18 0 86 0 198 44.265
2021-02-17 3 51 2 190 41.500
2021-02-16 0 18 0 209 40.497
2021-02-15 0 24 0 190 38.322
2021-02-14 0 24 0 187 38.938
2021-02-13 0 33 0 173 37.950
2021-02-12 2 43 1 166 34.802
2021-02-11 0 12 0 179 32.548
2021-02-10 1 25 0 185 41.811
2021-02-09 1 16 0 172 39.872
2021-02-08 1 28 0 178 37.615
2021-02-07 0 7 1 174 29.136
2021-02-06 0 20 1 174 37.399
2021-02-05 0 22 1 171 38.419
2021-02-04 1 33 0 165 38.933
2021-02-03 0 67 1 180 39.711
2021-02-02 3 65 0 166 37.445
2021-02-01 1 31 5 169 36.459
Januar 2021 20 819 28 243 1.296.493
2021-01-31 0 50 1 174 35.711
2021-01-30 1 21 1 179 34.403
2021-01-29 0 34 3 196 38.092
2021-01-28 0 26 0 203 39.230
2021-01-27 1 38 0 187 36.190
2021-01-26 0 35 0 206 35.926
2021-01-25 1 57 1 217 38.164
2021-01-24 1 20 2 191 37.835
2021-01-23 0 26 0 188 37.851
2021-01-22 1 32 1 196 39.472
2021-01-21 0 17 2 211 36.488
2021-01-20 1 23 1 194 56.802
2021-01-19 1 52 0 243 66.364
2021-01-18 0 3 0 212 58.295
2021-01-17 1 18 0 215 56.963
2021-01-16 1 7 0 212 53.443
2021-01-15 0 14 0 184 40.782
2021-01-14 0 33 1 198 39.412
2021-01-13 0 15 1 184 34.489
2021-01-12 0 59 1 201 41.195
2021-01-11 2 61 4 208 43.887
2021-01-10 2 34 1 233 49.879
2021-01-09 0 10 4 188 39.075
2021-01-08 1 15 0 178 37.498
2021-01-07 0 23 1 169 34.625
2021-01-06 0 6 2 179 34.760
2021-01-05 1 9 0 195 39.760
2021-01-04 1 24 0 202 41.868
2021-01-03 3 15 1 182 39.555
2021-01-02 1 30 0 161 39.020
2021-01-01 0 12 0 160 39.459
* 2020 309 8.583 286 1.004 15.814.221
Dezember 2020 27 782 29 238 1.272.827
2020-12-31 1 12 0 169 38.574
2020-12-30 2 14 0 155 39.562
2020-12-29 0 11 0 174 42.383
2020-12-28 0 14 3 183 37.337
2020-12-27 0 13 4 185 35.074
2020-12-26 2 12 1 173 37.861
2020-12-25 0 5 1 188 39.405
2020-12-24 0 14 1 183 40.499
2020-12-23 0 34 0 199 40.148
2020-12-22 1 39 0 198 48.137
2020-12-21 2 31 3 191 44.030
2020-12-20 1 26 0 215 44.594
2020-12-19 0 1 0 224 44.467
2020-12-18 2 37 1 213 45.084
2020-12-17 3 40 1 206 41.919
2020-12-16 2 40 1 187 31.755
2020-12-15 0 28 1 132 28.396
2020-12-14 0 28 0 152 37.897
2020-12-13 1 24 0 197 38.786
2020-12-12 2 44 1 191 41.114
2020-12-11 1 35 1 204 40.501
2020-12-10 0 29 0 205 39.157
2020-12-09 1 41 2 203 38.712
2020-12-08 1 44 1 216 41.949
2020-12-07 0 26 1 218 42.791
2020-12-06 2 29 3 235 43.814
2020-12-05 1 26 0 211 39.110
2020-12-04 0 14 1 211 42.372
2020-12-03 0 22 1 203 43.239
2020-12-02 0 22 1 238 50.537
2020-12-01 2 27 0 238 53.623
November 2020 27 763 8 256 1.451.945
2020-11-30 1 22 0 236 46.532
2020-11-29 0 16 0 209 47.780
2020-11-28 0 13 1 162 55.901
2020-11-27 0 15 0 188 44.514
2020-11-26 2 19 0 255 47.512
2020-11-25 0 22 0 214 44.183
2020-11-24 0 33 0 220 44.329
2020-11-23 2 48 0 219 59.576
2020-11-22 3 33 2 229 64.442
2020-11-21 1 40 0 220 49.599
2020-11-20 0 26 0 228 61.158
2020-11-19 0 21 1 238 59.210
2020-11-18 4 30 0 249 56.212
2020-11-17 1 26 0 229 42.643
2020-11-16 0 30 1 191 32.761
2020-11-15 0 17 0 182 30.808
2020-11-14 0 18 0 218 39.613
2020-11-13 2 19 2 205 40.716
2020-11-12 3 33 0 222 42.033
2020-11-11 2 38 0 256 50.673
2020-11-10 1 29 0 234 49.394
2020-11-09 1 42 1 252 52.602
2020-11-08 0 49 0 223 50.877
2020-11-07 1 33 0 219 46.896
2020-11-06 0 13 0 205 43.410
2020-11-05 1 8 0 218 50.272
2020-11-04 0 25 0 239 58.134
2020-11-03 1 20 0 223 47.665
2020-11-02 0 14 0 241 49.035
2020-11-01 1 11 0 201 43.465
Oktober 2020 26 942 16 259 1.789.589
September 2020 23 637 18 257 1.450.225
2020-09-30 0 56 2 206 56.226
2020-09-29 2 31 1 212 57.032
2020-09-28 0 26 2 209 53.068
2020-09-27 0 8 1 231 60.522
2020-09-26 2 21 1 242 57.553
2020-09-25 1 23 0 202 48.186
2020-09-24 1 23 0 209 47.427
2020-09-23 1 23 0 236 61.913
2020-09-22 1 27 1 190 40.718
2020-09-21 0 31 0 195 55.940
2020-09-20 0 10 1 238 50.377
2020-09-19 0 7 1 188 50.803
2020-09-18 1 12 0 207 51.992
2020-09-17 0 22 1 180 56.999
2020-09-16 0 18 1 191 57.255
2020-09-15 1 18 0 184 50.832
2020-09-14 2 14 1 184 43.803
2020-09-13 0 19 0 177 42.540
2020-09-12 0 9 1 179 44.864
2020-09-11 1 14 1 195 42.872
2020-09-10 2 17 0 198 44.669
2020-09-09 1 24 1 202 44.219
2020-09-08 1 26 1 188 40.752
2020-09-07 2 33 0 218 44.502
2020-09-06 0 14 0 182 35.628
2020-09-05 0 13 1 208 43.250
2020-09-04 2 19 0 213 42.304
2020-09-03 1 34 0 211 40.907
2020-09-02 0 22 0 192 37.777
2020-09-01 1 23 0 257 45.295
August 2020 28 822 30 382 1.514.388
Juli 2020 29 709 21 568 1.504.520
2020-07-31 0 27 0 186 50.251
2020-07-30 2 39 1 207 49.508
2020-07-29 1 40 0 193 63.893
2020-07-28 0 6 1 185 84.731
2020-07-27 0 16 1 181 43.993
2020-07-26 0 4 1 204 42.930
2020-07-25 0 8 1 193 45.102
2020-07-24 0 15 1 204 41.731
2020-07-23 1 22 0 169 44.140
2020-07-22 1 17 1 186 41.052
2020-07-21 1 36 1 192 51.919
2020-07-20 0 13 0 181 50.823
2020-07-19 0 8 0 187 48.769
2020-07-18 0 11 0 175 50.398
2020-07-17 2 16 0 183 57.490
2020-07-16 3 40 2 182 59.255
2020-07-15 0 26 1 192 52.225
2020-07-14 1 33 0 174 46.289
2020-07-13 0 26 1 176 54.145
2020-07-12 0 15 1 170 49.892
2020-07-11 1 20 1 568 50.478
