Nun, wenn man die Statistik betrachtet fragt man sich, da kann ja wohl was nicht stimmen. ::)
Dem ist aber nicht so!
Ich habe da selber noch ein bisschen nachforschen müssen, wie alt das Styria-Mobile Forum wirklich ist.
Wenn ich mich nicht täusche, dann dürfte der Start irgendwann im April 2006 gewesen sein.
Früher, also bevor es zum Einsatz dieser Forensoftware kam, wurde das Rapidforum benutzt. Also ein Forum, dass durch Werbung
finanziert wurde. Software: phpbb
Wenn mir dazu noch Statistiken einfallen:
29 User wobei aber nicht einmal die Hälfte aktiv war. ;) (Naja, da war was anderes im Spiel und schwupps die wupps waren schon mal 10 neue Mitglieder da ;D ;))
Nun, wieso habe ich eine neue Forensoftware eingesetzt?Gründe dafür gab es genug.
Werbefreiheit
Mehr Administrationsmöglichkeiten
Und natürlich eigene Weiterentwicklungen
Das neue Forum (SimpleMachinesForum) wurde am 7.10.2006 in Betrieb genommen und hat seither einen guten Start im 1. Jahr hingelegt.
Seitenaufrufe: 117896 relativ, die meisten Hits werden durch Suchmaschinen-Crawler erzeugt, denn die bringen das Forum in die Welt :)
Beiträge: 2545 auch wenn die meisten Postings der Chef himself geschrieben hat ;D ;)
Weitere Details kann man sich ruhig selber in den Statistiken ansehen - http://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=stats
Am 7.10 wird´s dann erst richtig 1 Jahr alt werden. :D
Ich bin davon überzeugt, dass dieses Forum noch möglichst lange bestehen bleibt. Mögen auch weiterhin neueste Informationen ausgetauscht werden. :)
Weitere Statistiken:
Browser | | Prozent | | Zugriffe |
| | | | |
MS Internet Explorer 7.0 | | 27.32% | | 218 |
MS Internet Explorer 6.0 | | 19.92% | | 159 |
Mozilla Firefox 2.0.0.3 | | 7.64% | | 61 |
Mozilla 5.0 | | 17.17% | | 137 |
Unknown | | 20.18% | | 161 |
Weitere detaillierte Statistiken werde ich demnächst online stellen.
Michael
Dann gratuliere ich mal herzllich.
Wenn mich nicht alles täuscht, war im alten forum ziemlich "tote Hose" bis ich kam. Ehrluich gesagt ich bin nur über Zufall drübergestolpert.
Dann führten wir recht lange nen dialog, aber mit der Zeit kams ins Laufen. ;D
9 User wobei aber nicht einmal die Hälfte aktiv war. (Naja, da war was anderes im Spiel und schwupps die wupps waren schon mal 10 neue Mitglieder da )
Was meinst du eigentlich damit vorallem mit "was anderes im Spiel"??Kannst es mir auch per PM sagen wenn du willst.
Unknown? Gibts Browser, die überhaupt keinen User-Agent String senden? Oder meinst du damit "Andere"? Weil das werd dann wohl meistens ich gewesen sein ;D
Aber nicht einmal 50% Internet Explo
derrer, ist also gut, dass du die Darstellungsprobleme in den Mozilla Browsern in den Griff bekommen hast ;)
LG, Christian
Mal eine aktuelle Gesamtstatistik:
Hoffe mir ist kein Fehler unterlaufen.
Browser | | Prozent | | Zugriffe |
Galeon 2.0.2 | | 0.03% | | 1 |
Konqueror 3.4 | | 0.08% | | 3 |
Konqueror 3.5 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla 2.0 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla 3.01 | | 0.03% | | 1 |
Mozilla 4.0 | | 0.14% | | 5 |
Mozilla 5.0 | | 17.05% | | 602 |
Mozilla Firefox 1.0 | | 0.03% | | 1 |
Mozilla Firefox 1.0.1 | | 0.03% | | 1 |
Mozilla Firefox 1.0.3 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla Firefox 1.0.7 | | 0.34% | | 12 |
Mozilla Firefox 1.4.1 | | 0.03% | | 1 |
Mozilla Firefox 1.5 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla Firefox 1.5.0.1 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla Firefox 1.5.0.10 | | 0.71% | | 25 |
Mozilla Firefox 1.5.0.11 | | 0.74% | | 26 |
Mozilla Firefox 1.5.0.12 | | 0.51% | | 18 |
Mozilla Firefox 1.5.0.6 | | 0.03% | | 1 |
Mozilla Firefox 1.5.0.7 | | 0.31% | | 11 |
Mozilla Firefox 2.0 | | 0.23% | | 8 |
Mozilla Firefox 2.0.0.1 | | 0.37% | | 13 |
Mozilla Firefox 2.0.0.2 | | 0.06% | | 2 |
Mozilla Firefox 2.0.0.3 | | 3.17% | | 112 |
Mozilla Firefox 2.0.0.4 | | 5.13% | | 181 |
MS Internet Explorer 5.5 | | 0.28% | | 10 |
MS Internet Explorer 6.0 | | 22.23% | | 785 |
MS Internet Explorer 7.0 | | 26.96% | | 952 |
Netscape 0.6 | | 0.03% | | 1 |
Netscape 5.0 | | 1.27% | | 45 |
Netscape 7.1 | | 0.17% | | 6 |
Netscape 7.2 | | | | 5 |
Opera 9.00 | | 0.14% | | 5 |
Opera 9.02 | | 0.14% | | 3 |
Opera 9.10 | | 0.08% | | 13 |
Opera 9.20 | | 0.37% | | 3 |
Opera 9.21 | | 0.08% | | 4 |
Safari 125.12 | | 0.11% | | 2 |
Safari 312.6 | | 0.06% | | 2 |
Safari 419.3 | | 0.25% | | 9 |
Safari 522.11 | | 0.06% | | 2 |
Safari 522.8.3 | | 0.03% | | 1 |
Unknown | | 18.38% | | 649 |
Diese Browser-Statistik ist mit der Homepage verankert.
Betriebsysteme wären auch noch möglich ;) Jetzt aba :sleep: ;D ;)
Gute N8