Styria-Mobile Forum

Verkehr => ÖPNV - Stadtverkehr => Autobus => Thema gestartet von: TW 529 am 27 03, 2022, 13:06

Titel: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: TW 529 am 27 03, 2022, 13:06
https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php/topic,4270.0.html


Stand: 07.12.2021

Busbestandliste


Busnummer
      Kennzeichen
                            TYPE                            Anmerkung

Graz Linien Fahrdienst: 173 Mercedes-Benz C2, davon 62 Standardbusse und 111 Gelenkbusse

G 586 GM Mercedes Travego

G-853 SN  Volvo 9700 B13R 4X2
G 333 LI    Volvo 9700 B13R 6X2
G-291 MU Volvo 9700 B13R 6X2 

3  G 965 KX  MAN SL 200 Cabrio; ex 99 - Cabriobus

9  G 526 LN  Mercedes Sprinter City 77


Citaro C2 G Euro 6

Anzahl: 28

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/DSC_3441.JPG)

15  G 416 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6,  ex WN 131, 01/2015, Umnumeriert 03/2016
16  G 100 PN Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
17  G 302 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
18  G 303 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
19  G 287 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
20  G 304 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
21  G 288 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
22  G 305 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
23  G 289 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
24  G 440 RY  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
25  G 153 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
26  G 154 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
27  G 155 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
28  G 156 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
29  G 157 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
30  G 158 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
31  G 397 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018 - GO Box 
32  G 398 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018 - GO Box 
33  G 399 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
34  G 400 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
35  G 401 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
36  G 402 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
37  G 403 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
38  G 404 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018

40  G 406 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
41  G 407 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
42  G 408 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018
43  G 409 SG  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 03/2018


Citaro 2 G Euro 6

Anzahl: 2

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/43.jpg)

44  G 434 TL  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 09/2019
45  G 433 TL  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 08/2019


Citaro 2 G Euro 6

Anzahl: 5

(https://www.styria-mobile.at/home/smf/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fstyria-mobile.at%2Fmedia%2Fuser%2Fluki%2F%2FBilder%2FAutobus%2FGraz%2520Linien%2FCitaro%25202%2F48_Babenbergerstra%25C3%259Fe_52Zhof_sa.jpg&hash=7ebaece298da4597fa15e522ec6f2f306d3120ba)

46  G 599 UM  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 10/2020
47  G 600UM  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 10/2020
48  G 601 UM  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 10/2020
49  G 602 UM  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 10/2020
50  G 603 UM  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 10/2020


Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 9

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=13266.0;attach=89893;image)

51  G 873 UY Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021
52  G 874 UY  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
53  G 875 UY  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
54  G 876 UY Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
55  G 877 UY Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021
56  G 878 UY  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
57  G 879 UY Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
58  G 880 UY  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021 
59  G 881 UY  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 04/2021



Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 49

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/73.JPG)

70  G 134 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
71  G 135 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
72  G 136 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
73  G 137 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box 
74  G 138 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
75  G 139 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
76  G 140 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
77  G 141 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
78  G 142 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
79  G 143 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
80  G 144 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
81  G 145 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
82  G 146 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
83  G 147 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
84  G 148 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
85  G 149 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017 - GO Box
86  G 150 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
87  G 151 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
88  G 152 SC  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 12/2017
89  G 380 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018
90  G 381 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
91  G 382 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
92  G 383 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
93  G 384 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
94  G 385 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
95  G 386 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box
96  G 387 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
97  G 388 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
98  G 389 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 02/2018 - GO Box 
99  G 390 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018 - GO Box 
100  G 391 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018 -  GO Box
101  G 392 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018 - Diagnostikum Graz.
 (http://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/101.jpg)

102  G 393 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018  - Depot
 (http://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=4420.0;attach=92468;image)
103  G 394 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018
104  G 395 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018 - GO Box
105  G 396 SG  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2018 - GO Box
106  G-807 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
107  G-808 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
108  G-809 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
109  G-810 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
110  G-811 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
111  G-812 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
112  G-813 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
113  G-814 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
114  G-815 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
115  G-816 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
116  G-817 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
117  G-818 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box
118  G-819 TD  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 03/2019 - GO Box


Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 11

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/126.JPG)

119  G 993 PM  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 06/2016
120  G 996 PM  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 06/2016
121  G 995 PM  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 06/2016
122  G 994 PM  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6, 06/2016
123  G 409 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015
124  G 410 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015
125  G 411 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015
126  G 412 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015 - S-Bahn Steiermark Werbung (http://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/1261.JPG), GO-Box
127  G 413 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015
128  G 414 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015
129  G 415 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 Euro 6  01/2015


Citaro 2

Anzahl: 2

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/49.JPG)

130  G 725 MO  Mercedes O530 Citaro 2  12/2013 ex WN 49, umnumeriert 09/2020
131  G 726 MO  Mercedes O530 Citaro 2  12/2013 ex WN 50, umnumeriert  09/2020


  Citaro 2 G   

Anzahl: 33

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/135.JPG)

132  G 692 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
133  G 693 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
134  G 694 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
135  G 695 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
136  G 696 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
137  G 697 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
138  G 698 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
139  G 699 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
140  G 700 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
141  G 701 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
142  G 702 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
143  G 703 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
144  G 704 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
145  G 705 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
146  G 706 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
147  G 707 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
148  G 708 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
149  G 709 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
150  G 710 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
151  G 711 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
152  G 712 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
153  G 713 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
154  G 714 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
155  G 715 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
156  G 716 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
157  G 717 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
158  G 718 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
159  G 719 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
160  G 720 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
161  G 721 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
162  G 722 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
163  G 723 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013
164  G 724 MO  Mercedes O530 Citaro 2 G  12/2013


Citaro 2 G Euro 6

Anzahl: 17

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/177.jpg)

165  G-820 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
166  G-821 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
167  G-822 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
168  G-823 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
169  G-824 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
170  G-825 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
171  G-826 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
172  G-827 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
173  G-828 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
174  G-829 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
175  G-830 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
176  G-831 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
177  G-832 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
178  G-833 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
179  G-834 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
180  G-835 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  03/2019
181  G-836 TD Mercedes O530 Citaro 2 G  04/2019


Citaro 2 G EEV

Anzahl: 17

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/197.JPG)

182  G 938 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
183  G 939 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
184  G 940 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
185  G 941 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
186  G 942 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
187  G 943 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
188  G 944 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
189  G 945 LK  Mercedes O530 Citaro 2 G    07/2012
190  G 381 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
191  G 382 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
192  G 383 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
193  G 384 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
194  G 385 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
195  G 386 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
196  G 387 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
197  G 388 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012
198  G 389 LM  Mercedes O530 Citaro 2 G  07/2012

Davon abgestellt:


E-Bus Chariot

Anzahl: 1

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/DSC_3865.JPG)

7  G 968 PY Chariot Motors KLQ5125OEV3 - Testbus Linie 50 - 11/2016






Weiss
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf:

MAN Lion´s City Euro 6

Anzahl: 3

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/902.jpg)

LB 716 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018
LB 717 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018
LB 718 FR  MAN A21 Lion´s City Euro 6  09/2018


Postbus
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 66

Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 7

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=4270.0;attach=83665;image)

BD 15810 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15811 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15812 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15813 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15814 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15815 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15816 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019
BD 15817 Mercedes-Benz O530 Citaro 2 Euro 6 12/2019




Gersin
Unterwegs auf: 30, 81

Anzahl: 4

G 117 LC
G 262 KJ  CITY VII H

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/DSC_4028.JPG)

G 702 RO  SPRINTER 516 CITY LIGHT
G 733 PG  SPRINTER 516 CITY LIGHT



Watzke
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 35, 61, 62, 68, 68/69, 69, 72, 74, 75U, 76U, 78. 80,

Insgesamt fährt Watzke mit 21 Bussen im Stadtverkehr. Davon sind 5 Mercedes-Benz Sprinter, 7 Midibusse (6 Citaro K FL, 6 Citaro 2 K, 1 MAN Lion´s City M) und 11 Standardbusse (2 Citaro FL, 9 Citaro 2)


Citaro K Facelift

Anzahl: 6

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/1006.JPG)

W 1004 G 295 KG  Mercedes O530 Citaro K Abstellung Ende 2019
W 1005 G 302 KG  Mercedes O530 Citaro K Abstellung Ende 2019
W 1006 G 301 KG  Mercedes O530 Citaro K Abstellung Ende 2019
W 1093 G 146 HW Mercedes O530 Citaro K  Abstellung Ende 2019
W 1094 G 377 NF  Mercedes O530 Citaro K  Abstellung Ende 2019
W 1095 G 376 NF  Mercedes O530 Citaro K  Abstellung Ende 2019



Citaro Facelift

Anzahl: 2

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/1300.jpg)

W 1300 G 203 JK  Mercedes O530 Facelift
W 1301 G 204 JK  Mercedes O530 Facelift


Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 9

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/1378.JPG)

W 1302 G 226 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1303 G 227 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1304 G 228 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1305 G 229 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17

W 1306 G-258 UL O530 Citaro 2 Euro 6 08/20
W 1307 G-259 UL O530 Citaro 2 Euro 6 08/20

W 1376 G 874 NK O530 Citaro 2 Euro 6 - 02/15
W 1377 G 875 NK O530 Citaro 2 Euro 6 - 02/15
W 1378 G 876 NK O530 Citaro 2 Euro 6 - 02/15


Citaro 2 K Euro 6

Anzahl: 4

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/1081.JPG)

W 1080 G 223 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1081 G 222 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1082 G 225 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17
W 1083 G 224 RS O530 Citaro 2 Euro 6 - 07/17


Citaro 2 K Euro 6

Anzahl: 2

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=12508.0;attach=84707;image)

W 1066 W 2619 LO O530 Citaro 2 K Euro 6 - ?? ex Dr. Richard Wien, in Graz seit 05/2020
W 1067 W 2618 LO O530 Citaro 2 K Euro 6 - ?? ex Dr. Richard Wien, in Graz seit 05/2020


MAN Lion´s City M

Anzahl: 1

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=4270.0;attach=88344;image)

W 1017 W 2692 LO MAN Lion´s City M ex Dr. Richard Wien, in Graz seit 05/2020



Sprinter

Anzahl: 5

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/DSC_1378.jpg)

W 0860  G 598 PZ Mercedes-Benz SPRINTER 516 CITY LIGHT
W 0861  G 599 PZ Mercedes-Benz SPRINTER 516 CITY LIGHT
W 0862  G 605 PZ Mercedes-Benz SPRINTER 516 CITY LIGHT

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=4270.0;attach=89901;image)

W 0890 G 731 SO Mercedes-Benz Sprinter
W 0891 G 872 TE Mercedes-Benz Sprinter


Grünerbus
(Nur Stadtverkehr)
Unterwegs auf: 78, 79

Insgesamt fährt Grünerbus mit 16 Bussen im Stadtverkehr. Alle sind Standardbusse (14 MAN Lion´s City, 1 Citaro FL, 1 Citaro 2)


MAN Lion´s City

Anzahl: 14

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/G12.JPG)

  1  GU 187 JP - ex Dr. Richard
  2  GU 667 MH - ex Dr. Richard
  3  GU 668 MH - ex Dr. Richard
  5  GU 548 KF - ex Dr. Richard
  8  GU 185 MN
10  GU 297 LA - ex Dr. Richard
12  GU 298 LA - ex Dr. Richard
16  GU 701 HZ
17  GU 702 HZ
45  GU 785 LM - ex Dr. Richard
46  GU 781 LM - ex Dr. Richard
47  GU 782 LM - ex Dr. Richard
48  GU 783 LM - ex Dr. Richard
49  GU 784 LM - ex Dr. Richard



Citaro 2 Euro 6

Anzahl: 1

(https://www.styria-mobile.at/home/forum/index.php?action=dlattach;topic=3217.0;attach=91643;image)

  9 GU-808 NT O530 Citaro 2 Euro 6 - 09/21



Citaro Facelift nur mehr als Reserve

Anzahl: 1

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/G14.JPG)

14 GU 848 HH Mercedes O530 Facelift
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Öffis Graz am 29 07, 2022, 13:47
Hat jemand die Kennzeichen von den Fuchs-Sprintern, dann könnte man wieder die Liste erneuern. Der Chariot Motors Elektrobus sollte mittlerweile weg sein (?), sowie die Weiss MAN LC. Die Watzke Citaro K Facelift kann man entfernen, sowie den Dr. Richard W1300.

Edit: Bei den Postbus C2 und den Dr. Richard 0890 und 0891 fehlen Fotos, hier könnte man folgende Links einbetten:

Dr. Richard W0891: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Watzke_Sprinter_City.jpg

Postbus C2 €6:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Postbus_BD_15815_bei_Don_Bosco.jpg
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: FlipsP am 29 07, 2022, 14:01
Ich mach das am Wochenende.
Die Postbus C2 hatten ja schon mal ein Bild, wenn ich mich richtig erinnere.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: stef610_neu am 29 07, 2022, 17:10
Bei den Wageneinsätzen – z.B. am 23.07. – findet man W1379 und W1381. Da würden auch noch die Daten fehlen.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: danihak am 29 07, 2022, 19:08
Zitat von: stef610_neu am  29 07, 2022, 17:10Bei den Wageneinsätzen – z.B. am 23.07. – findet man W1379 und W1381. Da würden auch noch die Daten fehlen.

Sind ex Aichfeldbusse.

Würde im allgemeinen mit der Liste warten bis die neuen Citaros ausgeliefert sind.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Öffis Graz am 29 07, 2022, 19:36
Zitat von: danihak am  29 07, 2022, 19:08Sind ex Aichfeldbusse.

Haben die auch die Ozeanblaue Lackierung beibehalten?
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: flow am 29 07, 2022, 19:41
Zitat von: Öffis Graz am  29 07, 2022, 19:36Ozeanblau

Wasserblau.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Schulbuskaiser am 29 07, 2022, 20:09
Fuchs: Karsan Jest, Kennzeichen GU740NV (Reservebus Linie 30)
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: uwe_w2604 am 26 09, 2022, 16:59
Zitat von: Schulbuskaiser am  29 07, 2022, 20:09Fuchs: Karsan Jest, Kennzeichen GU740NV (Reservebus Linie 30)

Hallo aus Köln,

ich würde mich freuen, wenn jemand die VIN-Nummern von den Türaufklebern der 17 neuen G Citaro C2 erfassen und posten oder per PN senden könnte. Der bisherige Fuhrpark ist erfasst.

Gruß - Uwe -
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: TW 581 am 27 09, 2022, 10:19
Weiss hat die drei MAN Lion´s City nach Deutschland verkauft.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: uwe_w2604 am 28 09, 2022, 09:08
Welche ???
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Schulbuskaiser am 28 09, 2022, 14:13
Zitat von: uwe_w2604 am  28 09, 2022, 09:08Welche ???

LB715FR
LB716FR
LB717FR
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Öffis Graz am 24 03, 2023, 22:01
Hat jemand die Kennzeichen von den C2 G Hybrid, um die Liste zu aktualisieren?
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Tramfreak am 25 03, 2023, 09:35
195 ist glaub ich G 818 VX
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: TW 529 am 25 03, 2023, 10:50
Zitat von: Tramfreak am  25 03, 2023, 09:35195 ist glaub ich G 818 VX
G816VX

Zitat von: Öffis Graz am  24 03, 2023, 22:01Hat jemand die Kennzeichen von den C2 G Hybrid, um die Liste zu aktualisieren?
Ein paar hätte ich.

182: G 804 VX
183: ?
184: 806 VX
185: ?
186: 812 VX
187: 808 VX
188: 809 VX
189: ?
190: 820 VX
191: ?
192: 810 VX
193: ?
194: 815 VX
195: 816 VX
196: ?
197: 817 VX
198: 818 VX

Mit ? vl weiß von euch wer was, sonst muss ich es erst eruieren.  :)
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Öffis Graz am 25 03, 2023, 10:54
Dann hab ich hier den Rest:

182 — G 804 VX
183 — G 805 VX
184 — G 806 VX
185 — G 807 VX
186 — G 812 VX
187 — G 808 VX
188 — G 809 VX
189 — G 813 VX
190 — G 820 VX
191 — G 814 VX
192 — G 810 VX
193 — G 811 VX
194 — G 815 VX
195 — G 816 VX
196 — G 819 VX
197 — G 817 VX
198 — G 818 VX

Ich würde dann heute Nachmittag die Liste neu machen, sofern das in Ordnung ist.
Titel: Re: Bestandsliste Autobus
Beitrag von: Öffis Graz am 25 03, 2023, 21:48
Stand: 25.03.2023

Busbestandliste


Busnummer
      Kennzeichen
                            TYPE                            Anmerkung

Graz Linien Fahrdienst: 173 Mercedes-Benz C2, davon 62 Standardbusse und 111 Gelenkbusse

G-853 SN  Volvo 9700 B13R 4X2
G 333 LI    Volvo 9700 B13R 6X2
G-291 MU Volvo 9700 B13R 6X2 

3  G 965 KX  MAN SL 200 Cabrio; ex 99 - Cabriobus

9  G 526 LN  Mercedes Sprinter City 77


Citaro C2 G Euro 6

Anzahl: 28

(https://www.styria-mobile.at/media/user/dapi/Bus/DSC_3441.JPG)

15  G 416 NJ  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6,  ex WN 131, 01/2015, Umnumeriert 03/2016
16  G 100 PN Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
17  G 302 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
18  G 303 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
19  G 287 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
20  G 304 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
21  G 288 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
22  G 305 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
23  G 289 PP  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 06/2016
24  G 440 RY  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
25  G 153 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017 - GO Box 
26  G 154 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
27  G 155 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
28  G 156 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
29  G 157 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
30  G 158 SC  Mercedes O530 Citaro 2 G Euro 6, 12/2017
