Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 169 | 6.527 | 293 | 2.117 | 12.553.327 |
Dezember 2024 | 5 | 440 | 11 | 387 | 429.391 |
November 2024 | 21 | 680 | 25 | 425 | 1.437.679 |
Oktober 2024 | 21 | 898 | 21 | 412 | 754.614 |
September 2024 | 22 | 845 | 15 | 2.117 | 498.677 |
August 2024 | 15 | 682 | 23 | 144 | 703.956 |
Juli 2024 | 18 | 476 | 25 | 168 | 2.037.435 |
Juni 2024 | 13 | 587 | 46 | 150 | 1.666.564 |
Mai 2024 | 13 | 300 | 25 | 158 | 1.561.787 |
April 2024 | 12 | 352 | 33 | 129 | 1.288.613 |
März 2024 | 16 | 541 | 51 | 174 | 1.260.327 |
Februar 2024 | 4 | 222 | 12 | 149 | 223.006 |
Januar 2024 | 9 | 504 | 6 | 182 | 691.278 |
2023 | 278 | 7.763 | 58 | 230 | 4.198.921 |
Dezember 2023 | 16 | 509 | 4 | 170 | 336.260 |
November 2023 | 19 | 593 | 5 | 144 | 452.471 |
Oktober 2023 | 20 | 478 | 3 | 216 | 496.767 |
September 2023 | 17 | 853 | 5 | 230 | 348.353 |
August 2023 | 18 | 521 | 7 | 159 | 311.515 |
Juli 2023 | 10 | 620 | 4 | 217 | 261.078 |
Juni 2023 | 22 | 652 | 1 | 211 | 272.606 |
Mai 2023 | 27 | 742 | 6 | 70 | 350.124 |
April 2023 | 25 | 513 | 4 | 69 | 362.477 |
2023-04-01 | 3 | 25 | 0 | 65 | 10.889 |
2023-04-02 | 0 | 23 | 1 | 64 | 10.886 |
2023-04-03 | 1 | 13 | 0 | 62 | 11.108 |
2023-04-04 | 2 | 10 | 0 | 69 | 9.622 |
2023-04-05 | 0 | 7 | 1 | 44 | 9.785 |
2023-04-06 | 0 | 17 | 0 | 47 | 9.769 |
2023-04-07 | 0 | 20 | 0 | 52 | 10.146 |
2023-04-08 | 1 | 21 | 0 | 52 | 11.793 |
2023-04-09 | 2 | 6 | 0 | 44 | 9.213 |
2023-04-10 | 0 | 18 | 0 | 55 | 8.993 |
2023-04-11 | 1 | 38 | 0 | 52 | 11.781 |
2023-04-12 | 0 | 21 | 0 | 59 | 11.658 |
2023-04-13 | 0 | 21 | 0 | 55 | 15.792 |
2023-04-14 | 1 | 29 | 0 | 55 | 13.564 |
2023-04-15 | 0 | 17 | 0 | 46 | 10.147 |
2023-04-16 | 1 | 8 | 0 | 37 | 8.823 |
2023-04-17 | 1 | 6 | 0 | 35 | 8.001 |
2023-04-18 | 1 | 7 | 0 | 40 | 8.883 |
2023-04-19 | 2 | 14 | 0 | 48 | 8.667 |
2023-04-20 | 0 | 13 | 0 | 42 | 13.651 |
2023-04-21 | 0 | 15 | 0 | 42 | 11.549 |
2023-04-22 | 0 | 27 | 1 | 50 | 15.716 |
2023-04-23 | 1 | 7 | 0 | 45 | 14.348 |
2023-04-24 | 0 | 9 | 0 | 56 | 21.482 |
2023-04-25 | 0 | 15 | 0 | 48 | 17.673 |
2023-04-26 | 1 | 13 | 0 | 58 | 12.485 |
2023-04-27 | 3 | 23 | 0 | 51 | 11.598 |
2023-04-28 | 0 | 27 | 0 | 47 | 14.987 |
2023-04-29 | 1 | 14 | 0 | 61 | 16.239 |
2023-04-30 | 3 | 29 | 1 | 48 | 13.229 |
März 2023 | 38 | 909 | 5 | 178 | 369.653 |
Februar 2023 | 27 | 542 | 7 | 113 | 308.441 |
Januar 2023 | 39 | 831 | 7 | 158 | 329.176 |
2022 | 419 | 5.275 | 265 | 132 | 1.807.424 |
Dezember 2022 | 26 | 629 | 8 | 113 | 270.566 |
2022-12-01 | 1 | 17 | 0 | 67 | 7.024 |
2022-12-02 | 0 | 17 | 0 | 38 | 6.874 |
2022-12-03 | 1 | 25 | 0 | 43 | 7.019 |
2022-12-04 | 1 | 8 | 0 | 54 | 5.745 |
2022-12-05 | 1 | 11 | 0 | 51 | 6.591 |
2022-12-06 | 1 | 25 | 0 | 58 | 7.611 |
2022-12-07 | 0 | 22 | 0 | 48 | 6.827 |
2022-12-08 | 1 | 34 | 1 | 75 | 8.615 |
2022-12-09 | 0 | 19 | 0 | 113 | 8.367 |
2022-12-10 | 2 | 18 | 0 | 74 | 8.182 |
2022-12-11 | 1 | 18 | 1 | 82 | 8.610 |
2022-12-12 | 1 | 16 | 0 | 73 | 8.343 |
2022-12-13 | 1 | 10 | 0 | 85 | 7.845 |
2022-12-14 | 1 | 42 | 0 | 82 | 9.324 |
2022-12-15 | 2 | 26 | 1 | 80 | 10.986 |
2022-12-16 | 1 | 9 | 0 | 96 | 9.853 |
2022-12-17 | 1 | 19 | 0 | 73 | 6.897 |
2022-12-18 | 1 | 18 | 0 | 61 | 8.894 |
2022-12-19 | 1 | 15 | 1 | 70 | 9.619 |
2022-12-20 | 0 | 27 | 0 | 60 | 9.235 |
2022-12-21 | 1 | 23 | 0 | 59 | 9.629 |
2022-12-22 | 1 | 38 | 0 | 70 | 10.365 |
2022-12-23 | 1 | 25 | 0 | 77 | 9.178 |
2022-12-24 | 0 | 26 | 1 | 59 | 7.916 |
2022-12-25 | 0 | 3 | 0 | 64 | 7.595 |
2022-12-26 | 0 | 13 | 1 | 74 | 8.392 |
2022-12-27 | 2 | 26 | 2 | 93 | 10.007 |
2022-12-28 | 0 | 7 | 0 | 80 | 8.645 |
2022-12-29 | 1 | 28 | 0 | 75 | 12.297 |
2022-12-30 | 0 | 32 | 0 | 66 | 15.833 |
2022-12-31 | 2 | 12 | 0 | 59 | 8.248 |
November 2022 | 27 | 573 | 2 | 121 | 240.009 |
Oktober 2022 | 21 | 399 | 5 | 115 | 214.224 |
September 2022 | 17 | 415 | 10 | 130 | 172.344 |
August 2022 | 16 | 420 | 11 | 132 | 151.351 |
Juli 2022 | 23 | 525 | 7 | 95 | 164.433 |
Juni 2022 | 24 | 581 | 8 | 85 | 160.941 |
Mai 2022 | 40 | 678 | 16 | 117 | 191.952 |
April 2022 | 80 | 781 | 41 | 56 | 189.697 |
2022-04-01 | 18 | 34 | 0 | 33 | 7.129 |
2022-04-02 | 3 | 21 | 1 | 24 | 5.847 |
2022-04-03 | 2 | 7 | 1 | 28 | 4.669 |
2022-04-04 | 2 | 48 | 2 | 29 | 6.339 |
2022-04-05 | 4 | 30 | 3 | 49 | 7.029 |
2022-04-06 | 5 | 45 | 3 | 28 | 7.582 |
2022-04-07 | 2 | 46 | 2 | 49 | 7.886 |
2022-04-08 | 2 | 28 | 2 | 45 | 7.293 |
2022-04-09 | 1 | 26 | 1 | 43 | 6.122 |
2022-04-10 | 4 | 13 | 0 | 52 | 5.397 |
2022-04-11 | 2 | 29 | 0 | 26 | 5.882 |
2022-04-12 | 3 | 58 | 2 | 29 | 7.508 |
2022-04-13 | 0 | 30 | 0 | 28 | 6.131 |
2022-04-14 | 5 | 45 | 1 | 37 | 6.952 |
2022-04-15 | 2 | 29 | 3 | 56 | 6.593 |
2022-04-16 | 1 | 22 | 4 | 34 | 5.516 |
2022-04-17 | 3 | 15 | 1 | 33 | 5.136 |
2022-04-18 | 2 | 6 | 2 | 39 | 5.151 |
2022-04-19 | 0 | 16 | 1 | 35 | 6.627 |
2022-04-20 | 0 | 15 | 1 | 39 | 5.858 |
2022-04-21 | 0 | 12 | 1 | 46 | 5.002 |
2022-04-22 | 3 | 20 | 0 | 47 | 6.134 |
2022-04-23 | 0 | 11 | 0 | 48 | 5.065 |
2022-04-24 | 1 | 23 | 1 | 40 | 5.802 |
2022-04-25 | 3 | 11 | 2 | 32 | 5.401 |
2022-04-26 | 5 | 31 | 0 | 54 | 8.161 |
2022-04-27 | 2 | 32 | 1 | 48 | 8.862 |
2022-04-28 | 3 | 28 | 3 | 32 | 6.250 |
2022-04-29 | 1 | 36 | 2 | 49 | 7.745 |
2022-04-30 | 1 | 14 | 1 | 49 | 4.628 |
März 2022 | 145 | 274 | 157 | 125 | 51.907 |
Seite erstellt in 0.278 Sekunden mit 30 Abfragen.