Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 164 | 6.137 | 283 | 2.117 | 12.171.826 |
Dezember 2024 | 0 | 50 | 1 | 379 | 47.890 |
November 2024 | 21 | 680 | 25 | 425 | 1.437.679 |
Oktober 2024 | 21 | 898 | 21 | 412 | 754.614 |
2024-10-01 | 0 | 17 | 1 | 122 | 13.430 |
2024-10-02 | 2 | 17 | 0 | 155 | 20.024 |
2024-10-03 | 0 | 29 | 0 | 170 | 19.796 |
2024-10-04 | 0 | 58 | 0 | 144 | 15.498 |
2024-10-05 | 1 | 29 | 2 | 185 | 11.839 |
2024-10-06 | 1 | 64 | 1 | 154 | 17.601 |
2024-10-07 | 0 | 77 | 1 | 163 | 19.896 |
2024-10-08 | 1 | 68 | 0 | 193 | 22.590 |
2024-10-09 | 0 | 53 | 0 | 173 | 19.557 |
2024-10-10 | 0 | 37 | 1 | 251 | 23.586 |
2024-10-11 | 1 | 27 | 0 | 173 | 20.799 |
2024-10-12 | 1 | 4 | 0 | 179 | 18.120 |
2024-10-13 | 0 | 6 | 1 | 177 | 18.690 |
2024-10-14 | 1 | 22 | 2 | 212 | 29.591 |
2024-10-15 | 1 | 20 | 0 | 272 | 36.881 |
2024-10-16 | 1 | 7 | 2 | 219 | 20.799 |
2024-10-17 | 2 | 42 | 0 | 160 | 14.264 |
2024-10-18 | 2 | 74 | 0 | 206 | 19.379 |
2024-10-19 | 1 | 36 | 2 | 234 | 19.876 |
2024-10-20 | 0 | 11 | 0 | 221 | 15.818 |
2024-10-21 | 0 | 17 | 2 | 212 | 18.319 |
2024-10-22 | 0 | 9 | 1 | 248 | 18.054 |
2024-10-23 | 0 | 15 | 3 | 203 | 17.506 |
2024-10-24 | 0 | 57 | 0 | 146 | 25.604 |
2024-10-25 | 2 | 22 | 0 | 216 | 14.536 |
2024-10-26 | 0 | 10 | 0 | 268 | 16.259 |
2024-10-27 | 0 | 12 | 0 | 201 | 39.989 |
2024-10-28 | 1 | 7 | 0 | 203 | 38.623 |
2024-10-29 | 0 | 17 | 1 | 403 | 41.206 |
2024-10-30 | 2 | 19 | 0 | 400 | 71.376 |
2024-10-31 | 1 | 15 | 1 | 412 | 55.108 |
September 2024 | 22 | 845 | 15 | 2.117 | 498.677 |
August 2024 | 15 | 682 | 23 | 144 | 703.956 |
Juli 2024 | 18 | 476 | 25 | 168 | 2.037.435 |
Juni 2024 | 13 | 587 | 46 | 150 | 1.666.564 |
Mai 2024 | 13 | 300 | 25 | 158 | 1.561.787 |
April 2024 | 12 | 352 | 33 | 129 | 1.288.613 |
März 2024 | 16 | 541 | 51 | 174 | 1.260.327 |
Februar 2024 | 4 | 222 | 12 | 149 | 223.006 |
Januar 2024 | 9 | 504 | 6 | 182 | 691.278 |
2023 | 278 | 7.763 | 58 | 230 | 4.198.921 |
Dezember 2023 | 16 | 509 | 4 | 170 | 336.260 |
November 2023 | 19 | 593 | 5 | 144 | 452.471 |
Oktober 2023 | 20 | 478 | 3 | 216 | 496.767 |
September 2023 | 17 | 853 | 5 | 230 | 348.353 |
August 2023 | 18 | 521 | 7 | 159 | 311.515 |
Juli 2023 | 10 | 620 | 4 | 217 | 261.078 |
Juni 2023 | 22 | 652 | 1 | 211 | 272.606 |
Mai 2023 | 27 | 742 | 6 | 70 | 350.124 |
April 2023 | 25 | 513 | 4 | 69 | 362.477 |
März 2023 | 38 | 909 | 5 | 178 | 369.653 |
Februar 2023 | 27 | 542 | 7 | 113 | 308.441 |
Januar 2023 | 39 | 831 | 7 | 158 | 329.176 |
2022 | 419 | 5.275 | 265 | 132 | 1.807.424 |
Dezember 2022 | 26 | 629 | 8 | 113 | 270.566 |
November 2022 | 27 | 573 | 2 | 121 | 240.009 |
Oktober 2022 | 21 | 399 | 5 | 115 | 214.224 |
September 2022 | 17 | 415 | 10 | 130 | 172.344 |
August 2022 | 16 | 420 | 11 | 132 | 151.351 |
Juli 2022 | 23 | 525 | 7 | 95 | 164.433 |
Juni 2022 | 24 | 581 | 8 | 85 | 160.941 |
Mai 2022 | 40 | 678 | 16 | 117 | 191.952 |
April 2022 | 80 | 781 | 41 | 56 | 189.697 |
März 2022 | 145 | 274 | 157 | 125 | 51.907 |
Seite erstellt in 0.439 Sekunden mit 31 Abfragen.