Styria-Mobile Forum - Statistiken
-
Allgemeine Statistiken
- Benutzer insgesamt:
- 1.201
- Beiträge insgesamt:
- 190.084
- Themen insgesamt:
- 9.326
- Kategorien insgesamt:
- 7
- Gerade online:
- 120
- Gleichzeitig online:
- 1.043 - Januar 30, 2025, 04:01:52
- Heute online:
- 391
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 187.119.616
- Registrierungen pro Tag (durchschn.):
- 0,88
- Beiträge pro Tag (durchschn.):
- 28,97
- Themen pro Tag (durchschn.):
- 1,39
- Boards insgesamt:
- 96
- Neuester Benutzer:
- green_future
- Online pro Tag (durchschn.):
- 117,19
- E-Mails pro Tag (durchschn.):
- 4,12
- Seitenaufrufe pro Tag (durchschn.):
- 26.908,20
-
Top 10 - Autoren - Anzahl ihrer Beiträge
Top 10 - Boards - Anzahl der Beiträge
-
Top 10 - Themen - Anzahl der Beiträge
- Störungen, Behinderungen und Sonstiges
- Wo... (von oben)
- Variobahn Graz
- Werbewagen Straßenbahn
- Eisenbahnbilder
- Wagenpark - Sichtungen usw.
- Bus - Sichtungen
- Ausbau Straßenbahnnetz
- VARIOBAHN - Sichtungen
- Der BUS-THREAD
Top 10 - Themen - Anzahl der Aufrufe
-
Top 10 - Themenstarter - Anzahl ihrer Themen
Online-Dauer
Historie
Zeitraum | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Benutzer | Gleichzeitig online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 0 | 1.043 | 24.269.167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 812 | 666.082 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 929 | 1.563.765 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 528 | 1.552.363 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 745 | 1.490.911 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 661 | 3.300.069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 582 | 3.962.400 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 563 | 4.066.454 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 488 | 3.199.397 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 464 | 2.001.652 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.043 | 2.466.074 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 1.032 | 25.894.141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 572 | 2.345.204 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 361 | 1.393.360 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 526 | 3.866.855 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 407 | 4.162.898 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 507 | 2.243.000 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 364 | 88.642 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 333 | 84.246 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 388 | 81.759 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 507 | 92.578 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 371 | 87.449 |
2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 301 | 74.152 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 339 | 84.551 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 259 | 74.949 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 147 | 66.473 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 85 | 66.579 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 354 | 68.463 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 307 | 70.861 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 391 | 80.470 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 390 | 112.703 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 408 | 83.568 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 405 | 69.978 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 351 | 42.537 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 370 | 50.307 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 390 | 67.012 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 405 | 77.595 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 408 | 75.898 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 374 | 49.592 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 376 | 46.308 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 379 | 53.421 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 404 | 80.290 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 387 | 66.133 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 406 | 80.077 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 360 | 55.325 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 376 | 59.011 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 374 | 81.190 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 405 | 70.883 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 421 | 1.783.700 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 533 | 1.719.129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 561 | 1.606.219 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 197 | 39.636 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 211 | 51.772 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 476 | 63.815 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 439 | 68.435 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 483 | 63.532 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 443 | 49.109 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 393 | 46.597 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 359 | 31.522 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 475 | 52.819 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 381 | 56.313 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 460 | 63.016 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 307 | 54.430 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 328 | 47.188 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 234 | 45.486 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 245 | 41.844 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 478 | 47.102 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 561 | 57.565 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 512 | 57.757 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 491 | 50.543 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 483 | 53.416 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 490 | 51.958 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 493 | 51.804 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 474 | 54.718 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 447 | 55.146 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 282 | 49.899 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 461 | 45.923 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 528 | 50.036 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 511 | 47.290 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 490 | 56.239 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 502 | 51.125 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 436 | 50.184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1.032 | 3.516.264 |
2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 391 | 54.678 |
2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 653 | 396.518 |
2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 608 | 417.792 |
2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 859 | 415.621 |
2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 979 | 358.786 |
2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 328.699 |
2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 535 | 160.949 |
2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 408 | 115.151 |
2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 205 | 36.086 |
2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 127 | 32.425 |
2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 560 | 105.738 |
2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 630 | 186.144 |
2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 484 | 106.792 |
2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 260 | 79.408 |
2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 217 | 65.260 |
2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 141 | 37.177 |
2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25.216 |
2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 122 | 29.219 |
2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 132 | 34.088 |
2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 206 | 39.779 |
2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 165 | 29.854 |
2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 232 | 45.218 |
2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 346 | 87.330 |
2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 358 | 56.319 |
2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 335 | 48.799 |
2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 354 | 45.420 |
2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 338 | 49.561 |
2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 390 | 54.537 |
2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 353 | 41.359 |
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 230 | 32.341 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 586 | 1.243.633 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 342 | 40.461 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 350 | 48.961 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 580 | 81.165 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 586 | 88.022 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 344 | 32.812 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 392 | 28.609 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 366 | 30.224 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 326 | 26.385 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 335 | 38.195 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 355 | 36.151 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 349 | 36.023 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 346 | 47.230 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 380 | 36.174 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 326 | 32.378 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 352 | 36.705 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 386 | 35.787 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 330 | 49.615 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 339 | 43.026 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 322 | 44.440 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 298 | 42.832 |
2024-03-11 | 0 | 1 | 0 | 312 | 36.718 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 304 | 41.556 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 284 | 47.857 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 201 | 40.943 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 227 | 39.553 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 170 | 23.962 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 165 | 28.735 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 174 | 37.809 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 276 | 42.582 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 280 | 44.355 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4.368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 410 | 372.154 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 414 | 1.641.725 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 523 | 11.394.921 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 416 | 2.004.648 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 290 | 19.147 |
2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 315 | 70.965 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 315 | 88.575 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 222 | 80.482 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 271 | 83.135 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 239 | 89.529 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 198 | 92.199 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 181 | 89.190 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 184 | 79.626 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 224 | 94.353 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 226 | 86.633 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 198 | 87.109 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 150 | 76.919 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 64.375 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 27.774 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 40.695 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 125 | 58.753 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 27.788 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 137 | 27.406 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 65.611 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 84 | 59.043 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 134 | 61.401 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 57.626 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 270 | 81.278 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 339 | 62.428 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 251 | 57.600 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 141 | 54.014 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 88 | 50.535 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 416 | 62.308 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 408 | 66.891 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 402 | 41.260 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 376 | 1.060.254 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 350 | 47.389 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 371 | 40.752 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 361 | 24.983 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 174 | 45.498 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 330 | 45.920 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 376 | 51.162 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 318 | 34.186 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 292 | 44.601 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 304 | 49.331 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 205 | 33.036 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 22.452 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 20.459 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 25.290 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 180 | 36.088 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 28.251 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 132 | 23.493 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 20.273 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21.138 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 151 | 14.722 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 130 | 19.573 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 14.584 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13.964 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 143 | 29.924 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 174 | 50.650 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 206 | 41.674 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 205 | 71.595 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 247 | 83.196 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 32.098 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 174 | 26.216 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 231 | 47.756 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 519 | 1.117.353 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 523 | 889.990 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 194 | 547.883 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 248 | 592.988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 | 872.297 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 100 | 915.709 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 | 928.879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 445 | 873.699 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 258 | 849.886 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 328 | 741.335 |
2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 214 | 21.555 |
2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 328 | 27.840 |
2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 214 | 26.160 |
2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 265 | 25.906 |
2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 219 | 24.587 |
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 257 | 24.601 |
2023-01-25 | 0 | 1 | 0 | 250 | 31.031 |
2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16.597 |
2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 20.104 |
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 163 | 24.196 |
2023-01-21 | 0 | 1 | 0 | 113 | 15.919 |
2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 156 | 19.629 |
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 166 | 24.529 |
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 109 | 18.133 |
2023-01-17 | 0 | 1 | 0 | 97 | 20.621 |
2023-01-16 | 0 | 2 | 0 | 145 | 23.969 |
2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 24.317 |
2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 152 | 21.347 |
2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 176 | 27.568 |
2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21.671 |
2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 20.494 |
2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 22.421 |
2023-01-09 | 0 | 1 | 0 | 161 | 21.565 |
2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 174 | 19.835 |
2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 124 | 22.668 |
2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 165 | 26.988 |
2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 135 | 29.007 |
2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 133 | 26.212 |
2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 124 | 26.098 |
2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 122 | 24.719 |
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 149 | 41.048 |
![]() |
87 | 2.867 | 78 | 450 | 15.326.130 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 286 | 886.000 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 426 | 1.320.278 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 181 | 34.739 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 366 | 31.019 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 204 | 34.398 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 155 | 32.177 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 178 | 34.518 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 325 | 49.258 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 298 | 37.661 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 191 | 37.964 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 52.487 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 33.992 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 181 | 35.205 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 212 | 46.698 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 220 | 33.882 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 152 | 31.580 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 289 | 43.465 |
2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 395 | 50.967 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 45.218 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 405 | 48.188 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 391 | 59.263 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 402 | 53.668 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 399 | 54.152 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 258 | 46.362 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 222 | 43.920 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 155 | 36.353 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 316 | 33.185 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 413 | 56.513 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 426 | 61.750 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 343 | 52.100 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 358 | 56.672 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 362 | 52.924 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 393 | 1.414.901 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 411 | 1.252.022 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 420 | 1.289.366 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 402 | 1.197.806 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 406 | 1.057.961 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 25.542 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 185 | 29.611 |
2022-06-28 | 0 | 1 | 0 | 264 | 36.108 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 220 | 37.768 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 225 | 32.908 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 205 | 32.965 |
2022-06-24 | 0 | 1 | 0 | 246 | 30.413 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 337 | 33.941 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 248 | 34.123 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 328 | 35.043 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 207 | 30.200 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 147 | 31.789 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 289 | 35.259 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 231 | 35.197 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 395 | 40.906 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 382 | 39.112 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 377 | 38.697 |
2022-06-13 | 0 | 1 | 0 | 368 | 37.653 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 359 | 39.285 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 388 | 39.183 |
2022-06-10 | 0 | 1 | 0 | 366 | 39.906 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 381 | 41.641 |
2022-06-08 | 0 | 2 | 0 | 214 | 35.207 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 398 | 36.325 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 265 | 38.469 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 267 | 33.322 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 406 | 33.099 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 277 | 38.772 |
2022-06-02 | 0 | 1 | 0 | 399 | 33.861 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 123 | 31.656 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 450 | 1.210.696 |
![]() |
0 | 42 | 0 | 251 | 1.340.604 |
![]() |
13 | 852 | 21 | 274 | 1.501.136 |
![]() |
29 | 860 | 20 | 306 | 1.240.256 |
![]() |
45 | 1.081 | 37 | 359 | 1.615.104 |
![]() |
344 | 11.477 | 257 | 346 | 17.047.716 |
![]() |
42 | 1.210 | 22 | 346 | 1.557.790 |
2021-12-31 | 3 | 31 | 0 | 151 | 41.577 |
2021-12-30 | 2 | 27 | 1 | 189 | 41.841 |
2021-12-29 | 1 | 18 | 0 | 169 | 38.731 |
2021-12-28 | 2 | 49 | 4 | 200 | 47.569 |
2021-12-27 | 0 | 19 | 0 | 304 | 55.311 |
2021-12-26 | 1 | 26 | 1 | 323 | 64.622 |
2021-12-25 | 1 | 6 | 0 | 346 | 71.414 |
2021-12-24 | 0 | 15 | 3 | 307 | 65.388 |
2021-12-23 | 0 | 55 | 0 | 314 | 70.670 |
2021-12-22 | 1 | 50 | 1 | 307 | 69.044 |
2021-12-21 | 2 | 50 | 0 | 263 | 53.934 |
2021-12-20 | 0 | 25 | 0 | 310 | 53.271 |
2021-12-19 | 1 | 7 | 1 | 283 | 51.724 |
2021-12-18 | 3 | 52 | 1 | 235 | 51.633 |
2021-12-17 | 3 | 26 | 0 | 202 | 46.088 |
2021-12-16 | 0 | 39 | 1 | 238 | 46.244 |
2021-12-15 | 3 | 49 | 0 | 206 | 47.634 |
2021-12-14 | 1 | 41 | 2 | 189 | 42.827 |
2021-12-13 | 2 | 72 | 1 | 234 | 51.688 |
2021-12-12 | 3 | 40 | 2 | 191 | 50.593 |
2021-12-11 | 3 | 60 | 1 | 207 | 51.229 |
2021-12-10 | 1 | 50 | 0 | 212 | 50.560 |
2021-12-09 | 0 | 61 | 1 | 164 | 44.255 |
2021-12-08 | 0 | 15 | 1 | 169 | 39.224 |
2021-12-07 | 2 | 42 | 0 | 143 | 39.016 |
2021-12-06 | 0 | 20 | 0 | 162 | 33.956 |
2021-12-05 | 0 | 23 | 0 | 157 | 36.999 |
2021-12-04 | 2 | 54 | 0 | 146 | 39.995 |
2021-12-03 | 2 | 58 | 0 | 282 | 45.132 |
2021-12-02 | 2 | 48 | 1 | 302 | 53.661 |
2021-12-01 | 1 | 82 | 0 | 295 | 61.960 |
![]() |
39 | 1.585 | 32 | 292 | 1.405.256 |
![]() |
30 | 1.048 | 24 | 327 | 1.528.314 |
![]() |
25 | 1.147 | 11 | 340 | 1.408.357 |
![]() |
26 | 620 | 26 | 281 | 1.513.228 |
![]() |
57 | 937 | 23 | 290 | 1.487.334 |
![]() |
25 | 616 | 17 | 261 | 1.466.162 |
![]() |
22 | 923 | 20 | 241 | 1.731.459 |
![]() |
21 | 818 | 22 | 208 | 1.331.810 |
![]() |
21 | 854 | 13 | 224 | 1.296.861 |
![]() |
16 | 900 | 19 | 209 | 1.024.652 |
2021-02-28 | 1 | 16 | 1 | 198 | 40.578 |
2021-02-27 | 0 | 14 | 0 | 185 | 33.955 |
2021-02-26 | 0 | 13 | 0 | 166 | 32.358 |
2021-02-25 | 0 | 15 | 4 | 167 | 37.079 |
2021-02-24 | 0 | 29 | 0 | 143 | 32.329 |
2021-02-23 | 0 | 43 | 0 | 133 | 31.068 |
2021-02-22 | 1 | 47 | 0 | 140 | 29.772 |
2021-02-21 | 0 | 15 | 1 | 111 | 26.667 |
2021-02-20 | 0 | 35 | 1 | 146 | 32.732 |
2021-02-19 | 1 | 68 | 0 | 207 | 42.492 |
2021-02-18 | 0 | 86 | 0 | 198 | 44.265 |
2021-02-17 | 3 | 51 | 2 | 190 | 41.500 |
2021-02-16 | 0 | 18 | 0 | 209 | 40.497 |
2021-02-15 | 0 | 24 | 0 | 190 | 38.322 |
2021-02-14 | 0 | 24 | 0 | 187 | 38.938 |
2021-02-13 | 0 | 33 | 0 | 173 | 37.950 |
2021-02-12 | 2 | 43 | 1 | 166 | 34.802 |
2021-02-11 | 0 | 12 | 0 | 179 | 32.548 |
2021-02-10 | 1 | 25 | 0 | 185 | 41.811 |
2021-02-09 | 1 | 16 | 0 | 172 | 39.872 |
2021-02-08 | 1 | 28 | 0 | 178 | 37.615 |
2021-02-07 | 0 | 7 | 1 | 174 | 29.136 |
2021-02-06 | 0 | 20 | 1 | 174 | 37.399 |
2021-02-05 | 0 | 22 | 1 | 171 | 38.419 |
2021-02-04 | 1 | 33 | 0 | 165 | 38.933 |
2021-02-03 | 0 | 67 | 1 | 180 | 39.711 |
2021-02-02 | 3 | 65 | 0 | 166 | 37.445 |
2021-02-01 | 1 | 31 | 5 | 169 | 36.459 |
![]() |
20 | 819 | 28 | 243 | 1.296.493 |
![]() |
309 | 8.583 | 286 | 1.004 | 15.814.221 |
![]() |
27 | 782 | 29 | 238 | 1.272.827 |
![]() |
27 | 763 | 8 | 256 | 1.451.945 |
![]() |
26 | 942 | 16 | 259 | 1.789.589 |
![]() |
23 | 637 | 18 | 257 | 1.450.225 |
![]() |
28 | 822 | 30 | 382 | 1.514.388 |
![]() |
29 | 709 | 21 | 568 | 1.504.520 |
![]() |
32 | 549 | 45 | 228 | 1.370.106 |
![]() |
20 | 553 | 58 | 358 | 1.386.960 |
![]() |
19 | 656 | 23 | 286 | 1.170.734 |
2020-04-30 | 1 | 28 | 1 | 174 | 34.225 |
2020-04-29 | 0 | 27 | 1 | 258 | 37.548 |
2020-04-28 | 1 | 26 | 2 | 227 | 38.340 |
2020-04-27 | 0 | 27 | 2 | 223 | 39.957 |
2020-04-26 | 0 | 7 | 4 | 229 | 37.552 |
2020-04-25 | 0 | 28 | 1 | 230 | 37.096 |
2020-04-24 | 1 | 29 | 2 | 229 | 48.790 |
2020-04-23 | 0 | 14 | 1 | 249 | 45.748 |
2020-04-22 | 2 | 18 | 0 | 234 | 33.297 |
2020-04-21 | 1 | 38 | 0 | 266 | 41.300 |
2020-04-20 | 0 | 33 | 0 | 243 | 40.149 |
2020-04-19 | 0 | 4 | 0 | 223 | 33.514 |
2020-04-18 | 0 | 19 | 0 | 240 | 42.708 |
2020-04-17 | 1 | 27 | 0 | 220 | 38.028 |
2020-04-16 | 0 | 33 | 0 | 241 | 38.191 |
2020-04-15 | 1 | 48 | 0 | 286 | 48.906 |
2020-04-14 | 2 | 24 | 3 | 167 | 56.218 |
2020-04-13 | 0 | 20 | 1 | 175 | 80.771 |
